1939-1940

Manager Sekretær Walter Crickmer

Manchester United lå som nr. 9 i 1 Division da tuneringen blev aflyst på grund af krigen
De kampe tæller ikke med i den officielle statistik

Liga
FAC
LC
Europa
Andre
I alt
k
s
m
k
s
m
k
s
m
k
s
m
k
s
m
k
s
m
B Asquith
1
1
JN Breedon
3
3
W2 Bryant
3
2
3
2
JJ Carey
2
1
2
1
AC Chilton
1
1
J Griffiths
3
3
JJ Hanlon
1
1
W McKay
2
2
SC Pearson
3
1
3
1
H Redwood
3
3
J Smith
1
1
G Vose
2
2
J2 Warner
3
3
JV Wassall
1
1
H Whalley
1
1
WH Wrigglesworth
3
1
3
1

debut

2 september 1939 B Beaumont Asquith mod Charlton Athletic
2 september 1939 AC Allenby C. Chilton mod Charlton Athletic

sidste kamp

30 august 1939 W William McKay mod Chelsea
30 august 1939 G George Vose mod Chelsea
2 september 1939 J John Griffiths mod Charlton Athletic
2 september 1939 W 2 William Bryant mod Charlton Athletic
2 september 1939 JN John Norman Breedon mod Charlton Athletic
2 september 1939 H Hubert Redwood mod Charlton Athletic
2 september 1939 JV John Victor Wassall mod Charlton Athletic
2 september 1939 B Beaumont Asquith mod Charlton Athletic

 

dato
modstander tilskuer Bane Målscorer
26 august 1939 Grimsby Town 4 - 0 H 22537 LgDiv1  Old Trafford BryantB1 CareyJ1 PerasonSC1 Wrigglesworth1
30 august 1939 Chelsea 1 - 1 U 15157 LgDiv1  Stamford Bridge  BryantB1
2 september 1939 Charlton Athletic 0 - 2 U 8608 LgDiv1  The Valley

 

1. division
hjemme
ude
nr.
klub
k
v
u
t
for
imod
k
u
t
for
imod
point
1 . Blackpool               3 2 0 0 4 2 1 0 0 1 0 6
2 . Sheffield United        3 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 5
3 . Arsenal                 3 2 0 0 6 2 0 1 0 2 2 5
4 . Liverpool               3 2 0 0 5 1 0 0 1 1 2 4
5 . Bolton Wanderers        3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 4 4
6 . Derby County            3 2 0 0 3 0 0 0 1 0 3 4
7 . Charlton Athletic       3 1 0 0 2 0 1 0 1 1 4 4
8 . Stoke City              3 1 0 1 5 2 0 1 0 2 2 3
9 . Manchester United       3 1 0 0 4 0 0 1 1 1 3 3
10 . Aston Villa             3 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 3
11 . Brentford               3 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 3
12 . Chelsea                 3 1 1 0 4 3 0 0 1 0 1 3
13 . Everton                 3 0 1 0 1 1 0 2 0 3 3 3
14 . Grimsby Town            3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 4 3
15 . Sunderland              3 1 0 1 4 2 0 0 1 2 5 2
16 . Wolverhampton Wanderers 3 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 2
17 . Huddersfield Town       3 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 2
18 . Portsmouth              3 1 0 0 2 1 0 0 2 1 4 2
19 . Preston North End       3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2
20 . Blackburn Rovers        3 0 1 0 2 2 0 0 2 1 3 1
21 . Middlesbrough           3 0 1 0 2 2 0 0 2 1 6 1
22 . Leeds United            3 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1

War Regional League (Western Division)

liga
cup
navn
k
m
k
m
J Anderson 1
B Asquith 6 2 2
J Breedon 18 4
CJ Briggs 2
W Bryant 1
T Burdett 2 2
L Butt 11 8
JJ Carey 19 2 4 2
DF Carter 1
PD Doherty 1
P Dougal 1
WG Fairhurst 2
J Gemmell 2
EI Goodall 2
J Griffiths 0 1
J Hanlon 9 4 1
AC Herd 1
D Jones 3 2
E Kilshaw 6
T Manley 9 1
S Matthews 1
W McKay 19 5 4
C Mitten 3
WE Nicholson 4
SC Pearson 17 15 2 1
W Porter 2 4
H Redwood 21 4
F Roberts 3 1 2
WG Roughton 19 3 4
J Smith 18 16 4 1
E Toseland 1
G Vose 5 1
J Warner 16 1 4
H Whalley 2 1
T Woodward 1
W Wrigglesworth 13 7 4 1
selvmål 0 3

 

modstander
21 10 1939 Manchester City  0 - 4 H 7000 Old Trafford
28 10 1939 Chester  4 - 0 U 5500 Sealand Road
11 11 1939 Crewe Alexandra  5 - 1 H 3000 Old Trafford
18 11 1939 Liverpool  0 - 1 U 5000 Anfield 
25 11 1939 Port Vale  8 - 1 H 2000 Old Trafford
2 12 1939 Tranmere Rovers  4 - 2 U 2500 Prenton Park
9 12 1939 Stockport County 7 - 4 U 3000 Edgeley Park
23 12 1939 Wrexham  5 - 1 H 2000 Old Trafford
6 1 1940 Everton  2 - 3 U 2500 Goodison Park 
20 1 1940 Stoke City 4 - 3 H 3000 Old Trafford
10 2 1940 Manchester City  0 - 1 U 5000 Maine Road
24 2 1940 Chester  5 - 1 H 6000 Old Trafford
9 3 1940 Crewe Alexandra  4 - 1 U 3000 The Alexandra Stadium
16 3 1940 Liverpool  1 - 0 H 6000 Old Trafford
23 3 1940 Port Vale  3 - 1 U 5000 Recreation Ground 
30 3 1940 Tranmere Rovers  6 - 1 H 6000 Old Trafford
6 4 1940 Stockport County 6 - 1 H 8000 Old Trafford
6 5 1940 New Brighton 6 - 0 H 1000 Old Trafford
13 5 1940 Wrexham  2 - 3 U 4000 The Racecourse
18 5 1940 New Brighton 0 - 6 U 2000 Tower Athletic Grounds
25 5 1940 Stoke City 2 - 3 U 2000 Victoria Ground 
1 6 1940 Everton  0 - 3 H 6000 Old Trafford

venskabskampe

19 august 1939 Manchester City 1 1 H 20000 Old Trafford Football League Jubilee 
16 september 1939 Bolton Wanderers 2 2 A  
23 september 1939 Oldham Athletic 3 1 H Old Trafford  
30 september 1939 Manchester City 2 3 H Old Trafford  
7 oktober 1939 Stoke City 2 2 A  
14 oktober 1939 Blackpool 4 6 A  
4 november 1939 Sheffield United 0 3 A  
16 december 1939 Sheffield United 1 2 H Old Trafford  
25 december 1939 Manchester City 1 1 A  
26 december 1939 Manchester City 3 1 H Old Trafford  
1 januar 1940 Blackpool 1 4 H Old Trafford  
17 februar 1940 Birmingham 6 2 H Old Trafford  
2 marts 1940 Preston North End 0 0 A  
22 marts 1940 Bury 1 3 A  
25 marts 1940 Preston North End 5 1 H Old Trafford  

 

k
v
u
t
for
imod
point
1 . Stoke City 22 13 5 4 57 41 31
2 . Liverpool 22 12 5 5 66 40 29
3 . Everton 22 12 4 6 64 33 28
4 . Manchester United 22 14 0 8 74 41 28
5 . Manchester City 22 12 4 6 73 41 28
6 . Wrexham AFC 22 10 5 7 45 50 25
7 . New Brighto 22 10 3 9 55 52 23
8 . Port Vale 22 10 2 10 52 56 22
9 . Chester 22 7 5 10 40 51 19
10 . Crewe Alexandra 22 6 1 15 44 79 13
11 . Stockport County 22 4 3 15 45 79 11
12 . Tranmere Rovers 22 2 3 17 41 93 7

League War Cup

20 4 1940 Manchester City  0 - 1 H 21874 Old Trafford
27 4 1940 Manchester City  2 - 0 U 21569 Maine Road
4 5 1940 Blackburn Rovers 2 - 1 U 8800 Ewood Park
11 5 1940 Blackburn Rovers 1 - 3 U 12551 Ewood Park