Manager Alex Ferguson
Manchester United blev nummer 2 i Premier League
Liga
|
FAC
|
LC
|
Europa
|
Andre
|
Ialt |
||||||||||||||||
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k |
s |
m |
||||
7 | DRJ | Beckham | 34 |
3 |
9 |
3 |
1 |
2 |
8 |
1 |
45 |
5 |
11 |
||||||||
21 | HS | Berg | 23 |
4 |
1 |
2 |
5 |
2 |
1 |
30 |
6 |
2 |
|||||||||
35 | WM | Brown | 1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
8 | N | Butt | 31 |
2 |
3 |
1 |
7 |
1 |
40 |
2 |
3 |
||||||||||
32 | MJ | Clegg | 1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
||||||||||||
9 | AA | Cole | 31 |
2 |
15 |
3 |
5 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
42 |
3 |
25 |
||||||
14 | J | Cruyff | 3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
||||||||||||
31 | JCK | Curtis | 3 |
4 |
1 |
4 |
4 |
||||||||||||||
11 | RJ | Giggs | 28 |
1 |
8 |
2 |
5 |
1 |
1 |
36 |
1 |
9 |
|||||||||
38 | DJ | Higginbotham | 1 |
1 |
|||||||||||||||||
3 | DJ | Irwin | 23 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
6 |
2 |
1 |
33 |
4 |
4 |
|||||||
5 | JR | Johnsen | 18 |
4 |
2 |
3 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
28 |
4 |
4 |
|||||||
16 | RM | Keane | 9 |
2 |
1 |
1 |
11 |
2 |
|||||||||||||
4 | D | May | 7 |
2 |
1 |
1 |
9 |
2 |
|||||||||||||
13 | BJ | McClair | 2 |
11 |
3 |
1 |
3 |
6 |
14 |
||||||||||||
28 | PPS | Mulryne | 1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
||||||||||||||
2 | GA | Neville | 34 |
2 |
1 |
8 |
44 |
1 |
|||||||||||||
12 | PJ | Neville | 24 |
6 |
1 |
3 |
1 |
5 |
2 |
1 |
34 |
8 |
1 |
||||||||
22 | E | Nevland | 1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
6 | GA | Pallister | 33 |
3 |
6 |
1 |
43 |
||||||||||||||
25 | KW | Pilkington | 2 |
2 |
|||||||||||||||||
15 | K | Poborsky | 3 |
7 |
2 |
1 |
2 |
2 |
6 |
9 |
2 |
||||||||||
1 | PB | Schmeichel | 32 |
4 |
7 |
1 |
44 |
||||||||||||||
18 | PA | Scholes | 28 |
3 |
8 |
2 |
1 |
6 |
1 |
2 |
1 |
37 |
5 |
10 |
|||||||
10 | EP | Sheringham | 28 |
3 |
9 |
2 |
1 |
3 |
7 |
2 |
1 |
38 |
4 |
14 |
|||||||
20 | OG | Solskjær | 15 |
7 |
6 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
1 |
19 |
11 |
9 |
|||||||
23 | BL | Thornley | 5 |
2 |
1 |
3 |
5 |
||||||||||||||
34 | MJ | Twiss | 1 |
1 |
|||||||||||||||||
17 | R | vanderGouw | 4 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
|||||||||||||
30 | R | Wallwork | 1 |
1 |
|||||||||||||||||
selvmål | 5 |
1 |
6 |
debut
3 | august | 1997 | EP | Edward Paul | Sheringham | mod | Chelsea | ||
13 | august | 1997 | H | Henning | Berg | mod | Southampton | ||
14 | oktober | 1997 | JC | John Charles | Curtis | mod | Ipswich Town | ||
14 | oktober | 1997 | RD | Philip Patrick | Mulryne | mod | Ipswich Town | ||
14 | oktober | 1997 | E | Erik | Nevland | mod | Ipswich Town | ||
25 | oktober | 1997 | R | Roland | Wallwork | mod | Barnsley | ||
25 | februar | 1998 | MJ | Michael John | Twiss | mod | Barnsley | ||
4 | maj | 1998 | WM | Wesley Michael | Brown | mod | Leeds United | ||
10 | maj | 1998 | DJ | Daniel John | Higgingbotham | mod | Barnsley |
sidste kamp
26 | december | 1997 | K | Karel | Poborsky | mod | Everton | ||
28 | december | 1997 | KW | Kevin William | Pilkingson | mod | Coventry City | ||
10 | april | 1998 | BL | Benjamin Lindsay | Thornley | mod | Liverpool | ||
4 | maj | 1998 | BJ | Brian John | McClair | mod | Leeds United | ||
4 | maj | 1998 | GA | Gary Andrew | Pallister | mod | Leeds United |
dato |
modstander | tilskuer | Bane | Målscorer | |||||||||||||
3 | august | 1997 | Chelsea | 1 | - | 1 | N | 73636 | CS | F | Wembley* | Johnsen1 | |||||
10 | august | 1997 | Tottenham Hotspur | 2 | - | 0 | U | 26359 | LgPL | White Hart Lane | Butt1 Vega1OG | ||||||
13 | august | 1997 | Southampton | 1 | - | 0 | H | 55008 | LgPL | Old Trafford | Beckham1 | ||||||
23 | august | 1997 | Leicester City | 0 | - | 0 | U | 21221 | LgPL | Filbert Street | |||||||
27 | august | 1997 | Everton | 2 | - | 0 | U | 40079 | LgPL | Goodison Park | Beckham1 Sheringham1 | ||||||
30 | august | 1997 | Coventry City | 3 | - | 0 | H | 55074 | LgPL | Old Trafford | Cole1 Keane1 Poborsky1 | ||||||
13 | september | 1997 | West Ham United | 2 | - | 1 | H | 55068 | LgPL | Old Trafford | Keane1 Scholes1 | ||||||
17 | september | 1997 | MFK Kosice | 3 | - | 0 | U | 9950 | ECup | grB | Stadion Lokomotivy Kosice | Irwin1 Berg1 Cole1 | |||||
20 | september | 1997 | Bolton Wanderers | 0 | - | 0 | U | 25000 | LgPL | Reebok Stadium | |||||||
24 | september | 1997 | Chelsea | 2 | - | 2 | H | 55163 | LgPL | Old Trafford | Scholes1 Solskjær1 | ||||||
27 | september | 1997 | Leeds United | 0 | - | 1 | U | 39952 | LgPL | Elland Road | |||||||
1 | oktober | 1997 | Juventus | 3 | - | 2 | H | 53429 | ECup | grB | Old Trafford | Sheringham1 Scholes1 Giggs1 | |||||
4 | oktober | 1997 | Crystal Palace | 2 | - | 0 | H | 55143 | LgPL | Old Trafford | Sheringham1 Hreidarsson1OG | ||||||
14 | oktober | 1997 | Ipswich Town | 0 | - | 2 | U | 22173 | LCup | R3 | Portman Road | ||||||
18 | oktober | 1997 | Derby County | 2 | - | 2 | U | 30014 | LgPL | Pride Park | Sheringham1 Cole1 | ||||||
22 | oktober | 1997 | Feyenoord | 2 | - | 1 | H | 53118 | ECup | grB | Old Trafford | Scholes1 Irwin1(Pen) | |||||
25 | oktober | 1997 | Barnsley | 7 | - | 0 | H | 55142 | LgPL | Old Trafford | Cole3 Giggs2 Scholes1 Poborsky1 | ||||||
1 | november | 1997 | Sheffield Wednesday | 6 | - | 1 | H | 55259 | LgPL | Old Trafford | Sheringham2 Newsome1OG Cole1 Solskjær2 | ||||||
5 | november | 1997 | Feyenoord | 3 | - | 1 | U | 45000 | ECup | grB | De Kuip Stadium | Cole3 | |||||
9 | november | 1997 | Arsenal | 2 | - | 3 | U | 38205 | LgPL | Highbury | Sheringham2 | ||||||
22 | november | 1997 | Wimbledon | 5 | - | 2 | U | 26309 | LgPL | Selhurst Park | Butt1 Beckham2 Scholes1 Cole1 | ||||||
27 | november | 1997 | MFK Kosice | 3 | - | 0 | H | 53535 | ECup | grB | Old Trafford | Cole1 Faktor1OG Sheringham1 | |||||
30 | november | 1997 | Blackburn Rovers | 4 | - | 0 | H | 55175 | LgPL | Old Trafford | Solskjær2 Henchoz1OG Kenna1OG | ||||||
6 | december | 1997 | Liverpool | 3 | - | 1 | U | 41027 | LgPL | Anfield | Cole2 Beckham1 | ||||||
10 | december | 1997 | Juventus | 0 | - | 1 | U | 47786 | ECup | grB | Stadio Delle Alpi | ||||||
15 | december | 1997 | Aston Villa | 1 | - | 0 | H | 55151 | LgPL | Old Trafford | Giggs1 | ||||||
21 | december | 1997 | Newcastle United | 1 | - | 0 | U | 36767 | LgPL | St. James' Park | Cole1 | ||||||
26 | december | 1997 | Everton | 2 | - | 0 | H | 55167 | LgPL | Old Trafford | Berg1 Cole1 | ||||||
28 | december | 1997 | Coventry City | 2 | - | 3 | U | 23054 | LgPL | Highfield Road | Solskjær1 Sheringham1 | ||||||
4 | januar | 1998 | Chelsea | 5 | - | 3 | U | 34792 | FACup | R3 | Stamford Bridge | Beckham2 Cole2 Sheringham1 | |||||
10 | januar | 1998 | Tottenham Hotspur | 2 | - | 0 | H | 55281 | LgPL | Old Trafford | Giggs2 | ||||||
19 | januar | 1998 | Southampton | 0 | - | 1 | U | 15241 | LgPL | The Dell | |||||||
24 | januar | 1998 | Walsall | 5 | - | 1 | H | 54669 | FACup | R4 | Old Trafford | Cole2 Solskjær2 Johnsen1 | |||||
31 | januar | 1998 | Leicester City | 0 | - | 1 | H | 55156 | LgPL | Old Trafford | |||||||
7 | februar | 1998 | Bolton Wanderers | 1 | - | 1 | H | 55156 | LgPL | Old Trafford | Cole1 | ||||||
15 | februar | 1998 | Barnsley | 1 | - | 1 | H | 54700 | FACup | R5 | Old Trafford | Sheringham1 | |||||
18 | februar | 1998 | Aston Villa | 2 | - | 0 | U | 39372 | LgPL | Villa Park | Beckham1 Giggs1 | ||||||
21 | februar | 1998 | Derby County | 2 | - | 0 | H | 55170 | LgPL | Old Trafford | Giggs1 Irwin1(Pen) | ||||||
25 | februar | 1998 | Barnsley | 2 | - | 3 | U | 18655 | FACup | R5rp | Oakwell | Sheringham1 Cole1 | |||||
28 | februar | 1998 | Chelsea | 1 | - | 0 | U | 34511 | LgPL | Stamford Bridge | NevilleP1 | ||||||
4 | marts | 1998 | AS Monaco | 0 | - | 0 | U | 15000 | ECup | QF-1 | Stade Louis 11 | ||||||
7 | marts | 1998 | Sheffield Wednesday | 0 | - | 2 | U | 39427 | LgPL | Hillsborough | |||||||
11 | marts | 1998 | West Ham United | 1 | - | 1 | U | 25892 | LgPL | Upton Park | Scholes1 | ||||||
14 | marts | 1998 | Arsenal | 0 | - | 1 | H | 55174 | LgPL | Old Trafford | |||||||
18 | marts | 1998 | AS Monaco | 1 | - | 1 | H | 53683 | ECup | QF-2 | Old Trafford | Solskjær1 | |||||
28 | marts | 1998 | Wimbledon | 2 | - | 0 | H | 55306 | LgPL | Old Trafford | Johnsen1 Scholes1 | ||||||
6 | april | 1998 | Blackburn Rovers | 3 | - | 1 | U | 30547 | LgPL | Ewood Park | Cole1 Scholes1 Beckham1 | ||||||
10 | april | 1998 | Liverpool | 1 | - | 1 | H | 55171 | LgPL | Old Trafford | Johnsen1 | ||||||
18 | april | 1998 | Newcastle United | 1 | - | 1 | H | 55194 | LgPL | Old Trafford | Beckham1 | ||||||
27 | april | 1998 | Crystal Palace | 3 | - | 0 | U | 26180 | LgPL | Selhurst Park | Scholes1 Butt1 Cole1 | ||||||
4 | maj | 1998 | Leeds United | 3 | - | 0 | H | 55167 | LgPL | Old Trafford | Giggs1 Irwin1(Pen) Beckham1 | ||||||
10 | maj | 1998 | Barnsley | 2 | - | 0 | U | 18694 | LgPL | Oakwell | Cole1 Sheringham1 |
* United vandt 4-2 i straffespark konkurrencen.Scholes, Irwin, Keane og Butt scorer for United.
venskabskampe
17 | juli | 1997 | Thailand | 2 | 0 | N | 38000 | National Stadium, Bangkok, Thailand | Toyora Invitation 1997 | |||||
20 | juli | 1997 | South China | 1 | 0 | N | 36611 | Hong Kong National Stadium | Marlboro Cup | |||||
22 | juli | 1997 | Urawa Red Diamonds | 2 | 1 | N | 17642 | Urawa Komaba Stadium, Japan | Sharp Cup World Soccer '97 | |||||
27 | juli | 1997 | Inter Milan | 1 | 1 | A | 49718 | San Siro Stadium, Italy | Pirelli Cup | |||||
30 | juli | 1997 | Inter Milan | 1 | 1 | H | 48479 | Old Trafford | ||||||
5 | august | 1997 | Slavia Prague | 2 | 2 | H | 22075 | Old Trafford | ||||||
5 | oktober | 1997 | Manchester City | 2 | 2 | A | 22062 | Maine Road | Paul Lake Testimonial |
Premier League | hjemme |
ude |
||||||||||||
nr. |
klub | k |
v |
u |
t |
for |
imod |
k |
u |
t |
for |
imod |
point |
|
1 | . | Arsenal | 38 | 15 | 2 | 2 | 43 | 10 | 8 | 7 | 4 | 25 | 23 | 78 |
2 | . | Manchester United | 38 | 13 | 4 | 2 | 42 | 9 | 10 | 4 | 5 | 31 | 17 | 77 |
3 | . | Liverpool | 38 | 13 | 2 | 4 | 42 | 16 | 5 | 9 | 5 | 26 | 26 | 65 |
4 | . | Chelsea | 38 | 13 | 2 | 4 | 37 | 14 | 7 | 1 | 11 | 34 | 29 | 63 |
5 | . | Leeds United | 38 | 9 | 5 | 5 | 31 | 21 | 8 | 3 | 8 | 26 | 25 | 59 |
6 | . | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 4 | 4 | 40 | 26 | 5 | 6 | 8 | 17 | 26 | 58 |
7 | . | Aston Villa | 38 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 | 8 | 3 | 8 | 23 | 24 | 57 |
8 | . | West Ham United | 38 | 13 | 4 | 2 | 40 | 18 | 3 | 4 | 12 | 16 | 39 | 56 |
9 | . | Derby County | 38 | 12 | 3 | 4 | 33 | 18 | 4 | 4 | 11 | 19 | 31 | 55 |
10 | . | Leicester City | 38 | 6 | 10 | 3 | 21 | 15 | 7 | 4 | 8 | 30 | 26 | 53 |
11 | . | Coventry City | 38 | 8 | 9 | 2 | 26 | 17 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | 52 |
12 | . | Southampton | 38 | 10 | 1 | 8 | 28 | 23 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | 48 |
13 | . | Sheffield Wednesday | 38 | 9 | 5 | 5 | 30 | 26 | 3 | 3 | 13 | 22 | 41 | 44 |
14 | . | Tottenham Hotspur | 38 | 7 | 8 | 4 | 23 | 22 | 4 | 3 | 12 | 21 | 34 | 44 |
15 | . | Newcastle United | 38 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 3 | 6 | 10 | 13 | 24 | 44 |
16 | . | Wimbledon | 38 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 5 | 8 | 6 | 16 | 21 | 44 |
17 | . | Everton | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 2 | 8 | 9 | 16 | 29 | 40 |
18 | . | Bolton Wanderers | 38 | 7 | 8 | 4 | 25 | 22 | 2 | 5 | 12 | 16 | 39 | 40 |
19 | . | Barnsley | 38 | 7 | 4 | 8 | 25 | 35 | 3 | 1 | 15 | 12 | 47 | 35 |
20 | . | Crystal Palace | 38 | 2 | 5 | 12 | 15 | 39 | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | 33 |
Champions Liga
Gruppe B | k |
w |
u |
t |
for |
imod |
p |
Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 |
Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
Feyenoord | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 |
Kosice | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |