I 1992-93 sæsonen lå vi efter to spillerunder på sidstepladsen og vandt alligevel mesterskabet. I 2002-03 var vi kun på førstepladsen i syv spillerunder og vandt alligevel mesterskabet. I 1927-28 sæsonen lå Manchester United efter fire spillerunder på førstepladsen med endte som nummer 18 efter at også have lagt på sidstepladsen. I 1985-86 sæsonen lå Manchester United efter de første 26 spillerunder på førstepladsen med endte kun som nummer fire.
Sæson antal gange på førstepladsen og slutplacering dette år.
1907-1908 36 gange (1)
1908-1909 3 gange (13)
1909-1910 4 gange (5)
1910-1911 21 gange (1)
1913-1914 1 gange (14)
1927-1928 4 gange (18)
1946-1947 5 gange (2)
1949-1950 12 gange (4)
1950-1951 1 gange (2)
1951-1952 18 gange (1)
1952-1953 1 gange (8)
1954-1955 5 gange (5)
1955-1956 24 gange (1)
1956-1957 38 gange (1)
1957-1958 7 gange (9)
1958-1959 2 gange (2)
1963-1964 8 gange (2)
1964-1965 12 gange (1)
1965-1966 1 gange (4)
1966-1967 20 gange (1)
1967-1968 20 gange (2)
1971-1972 16 gange (8)
1975-1976 15 gange (3)
1976-1977 1 gange (6)
1977-1978 2 gange (10)
1979-1980 8 gange (2)
1981-1982 7 gange (3)
1982-1983 6 gange (3)
1983-1984 6 gange (4)
1985-1986 26 gange (4)
1987-1988 1 gange (2)
1989-1990 2 gange (13)
1991-1992 26 gange (2)
1992-1993 14 gange (1)
1993-1994 40 gange (1)
1994-1995 4 gange (2)
1995-1996 9 gange (1)
1996-1997 17 gange (1)
1997-1998 26 gange (2)
1998-1999 15 gange (1)
1999-2000 29 gange (1)
2000-2001 34 gange (1)
2001-2002 11 gange (3)
2002-2003 7 gange (1)
2003-2004 9 gange (3)
2006-2007 36 gange (1)
2007-2008 17 gange (1)
2008-2009 18 gange(1)
2009-2010 10 gange(2)
2010-2011 24 gange(1)