september måned

1. september

Født denne dag
1896 Samuel Raymond Bennion
1959 Michael Duxbury
1968 Henning Berg
1976 *Russell Best
1984 *Abdulrahman Hussain
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1896 William Bryant mod Gainsborough Trinity
1896 Levi William Draycott mod Gainsborough Trinity
1896 Caesar Augustus Liewelyn Jenkyns mod Gainsborough Trinity
1900 James Patrick Garvey mod Glossop North End
1900 Reginald Openshaw Lawson mod Glossop North End
1900 Alf John	Schofield mod Glossop North End
1909 Sammuel Prince Blott mod Bradford City
1910 Enoch James West mod Arsenal scorer 1 mål
1919 Thomas Meehan mod Sheffield Wednesday
1951 John James Berry mod Bolton Wanderers

1977 FIFA meddeler at George Best frit kan spille for Fulham.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 1  9 1896 Gainsborough T.   2-0  -  LIGA        4,000         McNaught2
 1  9 1900 Glossop N.E.       -  0-1 LIGA                8,000
 1  9 1906 Bristol C.         -  2-1 LIGA                5,000 RobertsC1 Picken1
 1  9 1909 Bradford C.       1-0  -  LIGA       12,000         WallG1
 1  9 1910 Arsenal            -  2-1 LIGA               15,000 Halse1 West1
 1  9 1919 Sheffield W.      0-0  -  LIGA       13,000
 1  9 1923 Bristol C.        2-1  -  LIGA       21,000         Lochhead1 SpenceJ1
 1  9 1924 Stockport C.       -  1-2 LIGA               12,500 Lochhead1
 1  9 1928 Manchester C.      -  2-2 LIGA               61,007 WilsonJ1 Johnston1
 1  9 1934 Sheffield U.       -  2-3 LIGA               18,468 BallJT1 Manley1
 1  9 1948 Blackpool         3-4  -  LIGA       51,187         Delaney1 MorrisJ1 Mitten1
 1  9 1951 Bolton W.          -  0-1 LIGA               52,239
 1  9 1954 Sheffield W.      2-0  -  LIGA       31,371         Viollet2
 1  9 1956 Portsmouth        3-0  -  LIGA       40,369         BerryJ1 Viollet1 PeggD1
 1  9 1962 Birmingham C.     2-0  -  LIGA       39,847         Giles1 Herd1
 1  9 1965 Nottingham F.     0-0  -  LIGA       38,777
 1  9 1973 Q.P.R.            2-1  -  LIGA       44,156         Holton1 McIlroy1
 1  9 1976 Tranmere R.       5-0  -  LC    R2   37,586         Daly2 PearsonSJ1 Macari1 HillG1
 1  9 1979 Middlesbrough     2-1  -  LIGA       51,015         Macari2
 1  9 1982 Nottingham F.      -  3-0 LIGA               23,956 WilkinsR1 Robson1 WhitesideN1
 1  9 1984 Ipswich T.         -  1-1 LIGA               20,876 Hughes1
 1  9 1990 Sunderland         -  1-2 LIGA               26,105 McClair1
 1  9 1993 West Ham U.       3-0  -  LIGA       44,613         SharpeL1 Cantona1(Pen) Bruce1
             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME      13  10  2  1    27 -   7    428,921
UDE         10   3  2  5    14 -  14    243,151
            23  13  4  6    41 -  21    672,072

Kampe under de 2 verdenskrige
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 1  9 1917 Blackburn Rovers       -  5-0         7000 Anderson3 Meehan1 Woodcock1
 1  9 1945 Huddersfield Town     2-3  -   28000       Koffman1 Rowley1

2. september

Født denne dag
1905 Thomas Bamford
1925 Ernest Taylor
1981 Mark Lynch
1965 *Mike Rowbotham
1975 *Mark Ryan
1982 *Alan Tate
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1893 William R. Davidson mod Burnley scorer
1893 Joseph William Fall mod Burnley
1893 James Rankin McNaught mod Burnley
1893 John Peden mod Burnley	
1899 Alfred Ambler mod Gainsborough Trinity
1899 William James Jackson mod Gainsborough Trinity
1905 John Barclay Picken mod Bristol City scorer 1 mål
1905 Charles Sagar mod Bristol City scorer 3 mål
1912 Robert Hughes Beale mod Arsenal
1914 Patrick O'Connell mod Oldham Athletic
1936 James McClelland mod Huddersfield Town
1939 Beaumont Asquith mod Charlton Athletic
1939 Allenby C.Chilton mod Charlton Athletic
1967 Francis S. Burns mod West Ham United

1893 Alf Farman scorer et hattrick mod Burnley. Kampen var den første der blev spillet på Bank Street.
1905 Charlie Sagar scorer et hattrick mod Bristol City, som også er han debut for Manchester United.
1918 John James Bentley dør i alder af 58 år. Han var 1912 til 1914 manager for Manchester United.
1929 Charlie Moore bliver udvist mod Leicester City
1931 Kun 3.507 tilskuere ser Manchester United på Old Trafford tabe 2-3 til Southampton.
1939 Manchester United taber til Charlton Atletic med 0-2. Dagen efter erklærer England Tyskland krig og ligaen bliver afbrudt.
1959 På Stamford Bridge vinder Manchester United 6-3 over Chelsea.
1970 James Hodge dør i en alder af 79 år.
1992 Dion Dublin brækker et ben i kampen mod Crystal Palace.
1998 Jackie Blanchflower dør i en alder af 65 år.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 2  9 1893 Burnley           3-2  -  LIGA       10,000         Farman3
 2  9 1899 Gainsborough T.   2-2  -  LIGA        8,000         CassidyJ1 Lee1
 2  9 1905 Bristol C.        5-1  -  LIGA       25,000         Beddow1 Picken1 Sagar3
 2  9 1907 Aston Villa        -  4-1 LIGA               20,000 Meredith2 Bannister1 WallG1
 2  9 1911 Manchester C.      -  0-0 LIGA               35,000
 2  9 1912 Arsenal            -  0-0 LIGA               11,000
 2  9 1914 Oldham A.         1-3  -  LIGA       13,000         O'Connell1
 2  9 1922 Crystal Palace     -  3-2 LIGA                8,500 SpenceJ2 WilliamsHa1
 2  9 1925 Aston Villa       3-0  -  LIGA       41,717         Barson1 Lochhead1 SpenceJ1
 2  9 1929 Leicester C.       -  1-4 LIGA               20,490 RowleyH1
 2  9 1931 Southampton       2-3  -  LIGA        3,507         FergusonJ1 Johnston1
 2  9 1933 Lincoln C.        1-1  -  LIGA       16,987         GreenR1
 2  9 1936 Huddersfield T.    -  1-3 LIGA               12,616 Manley1
 2  9 1939 Charlton A.        -  0-2 LIGA                8,608
 2  9 1950 Blackpool         1-0  -  LIGA       53,260         Bogan1
 2  9 1953 West Bromwich A.   -  0-2 LIGA               28,892
 2  9 1959 Chelsea            -  6-3 LIGA               66,579 Bradley2 Viollet2 Charlton1 Quixall1
 2  9 1961 Blackpool          -  3-2 LIGA               28,156 Viollet2 Charlton1
 2  9 1964 West Ham U.       3-1  -  LIGA       45,123         Connelly1 Best1 LawD1
 2  9 1967 West Ham U.        -  3-1 LIGA               36,562 RyanJ1 SadlerD1 Kidd1
 2  9 1970 Everton           2-0  -  LIGA       51,346         Charlton1 Best1
 2  9 1972 West Ham U.        -  2-2 LIGA               31,939 Best1 Storey-Moore1
 2  9 1978 Everton           1-1  -  LIGA       53,982         BuchanM1
 2  9 1980 Coventry C.        -  0-1 LC    R2           18,946
 2  9 1992 Crystal Palace    1-0  -  LIGA       29,736         Hughes1

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME      12   7  3  2    25 -  14    351,658
UDE         13   5  3  5    23 -  23    327,288
            25  12  6  7    48 -  37    678,946

Kampe under de 2 verdenskrige
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 2  9 1916 Port Vale             2-2  -    5000       Woodcock2
 2  9 1939 Charlton Athletic      -  0-2         8608
 2  9 1944 Everton               1-3  -   10000       Bryant1

3. september

Født denne dag
1914 James Delaney
1921 John Aston
1935 Stanley Crowther
1950 *Ken Goodeve
1978 John Charles Curtis
1978 *Ryan Ford
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1892 James Brown mod Blackburn Rovers
1892 Adam Carson mod Blackburn Rovers
1892 James Coupar mod Blackburn Rovers scorer 1 mål
1892 Robert Donaldson mod Blackburn Rovers scorer 1 mål
1892 Fred C. Erentz mod Blackburn Rovers
1892 William Mathieson mod Blackburn Rovers
1892 George Perrins mod Blackburn Rovers
1892 James Warner mod Blackburn Rovers
1898 Owen John Jones mod Gainsborough Trinity
1904 John Thomas Allan mod Port Vale scorer 2 mål
1904 Charles Mackie mod Port Vale

1892 Newton Heath have sikret sig en plads i 1. division for første gang, spillede holdet sin første kamp ude mod Blackburn Rovers. Efter en halv time var Newton Heath bagud med 0-3 og tabte kampen med 3-4.
1949 Henry Cockburn bliver udvist mod Manchester City [sammen med Billy Linacre]. Det var det første lokalopgør siden krigen som blev spillet på Old Trafford. Manchester United vandt kampen 2-1 efter at have været bagud 0-1 ved pausen.
1958 Tom Miller dør i en alder af 68 år.
1963 Denis Law scorer et hattrick mod Ipswich Town på Portman Road og vinder kampen med 7-2.
1983 Sejren over Stoke City var Manchester United nummer 1000 i 1. division.
1988 Jan Mølby scorer på straffespark og Liverpool vinder over Manchester United, der sker efter det ikke var lykkes i 13 indbyrdes opgør i ligaen.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 3  9 1892 Blackburn R.       -  3-4 LIGA                8,000 Coupar1 Donaldson1 Farman1
 3  9 1898 Gainsborough T.    -  2-0 LIGA                2,000 BryantW1 CassidyJ1
 3  9 1904 Port Vale          -  2-2 LIGA                4,000 Allan2
 3  9 1906 Derby Co.          -  2-2 LIGA                5,000 SchofieldAJ2
 3  9 1910 Blackburn R.      3-2  -  LIGA       40,000         Meredith1 TurnbullA1 West1
 3  9 1921 Everton           2-1  -  LIGA       25,000         HarrisonW1 SpenceJ1
 3  9 1923 Southampton        -  0-0 LIGA               11,500
 3  9 1927 Birmingham C.      -  0-0 LIGA               25,863
 3  9 1930 Middlesbrough      -  1-3 LIGA               15,712 RowleyH1
 3  9 1932 Southampton        -  2-4 LIGA                7,978 Campbell1OG Reid1
 3  9 1934 Bolton W.          -  1-3 LIGA               16,238 Finney1OG
 3  9 1938 Birmingham C.     4-1  -  LIGA       22,228         BryantB1 Craven1 SmithJ2
 3  9 1947 Liverpool          -  2-2 LIGA               48,081 PearsonSC1 Mitten1
 3  9 1949 Manchester C.     2-1  -  LIGA       47,760         PearsonSC2
 3  9 1952 Arsenal           0-0  -  LIGA       39,193
 3  9 1955 Manchester C.      -  0-1 LIGA               59,162
 3  9 1958 Nottingham F.     1-1  -  LIGA       51,880         Charlton1
 3  9 1960 Tottenham H.       -  1-4 LIGA               55,445 Viollet1
 3  9 1963 Ipswich T.         -  7-2 LIGA               28,113 Setters1 Moir1 Chisnall1 SadlerD1 LawD3(Pen1)
 3  9 1966 Newcastle U.      3-2  -  LIGA       44,448         Connelly1 LawD1 Herd1
 3  9 1969 Middlesbrough     1-0  -  LC    R2   38,939         SadlerD1
 3  9 1977 Derby Co.          -  1-0 LIGA               21,279 Macari1
 3  9 1983 Stoke C.           -  1-0 LIGA               23,704 Muhren1
 3  9 1988 Liverpool          -  0-1 LIGA               42,026
 3  9 1991 Wimbledon          -  2-1 LIGA               13,824 BlackmoreC1 Pallister1
 3  9 2002 Middlesbrough     1-0  -  LIGA       67,508         van Nistelrooy1(Pen)

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME       9   7  2       17 -   8    376,956
UDE         17   5  5  7    27 -  29    387,925
            26  12  7  7    44 -  37    764,881

4. september

Født denne dag
1932 *Gordon Davies
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1897 William Dunn mod Lincoln City
1920 George Willie Schofield mod Bolton Wanderers
1920 Joseph Myerscough mod Bolton Wanderers
1926 John Thomas Wilson mod Leeds United
1935 Ronald Johnson Ferrier mod Charlton Athletic

1897 Henry Boyd scorer et hattrick mod Lincoln City og Newton Heath vinder kampen med 5-0.
1935 Efter at have tabt den første kamp i sæsonen til Plymouth Argyle med 1-3, var det vigtigt at få et godt resultat mod Charlton Athletic.  Manchester United vandt kampen 3-0. Da sæsonen var færdig havde Manchester United vundet 2. division med Charlton Athletic på anden pladsen.
1957 På Goodison Park ser 72.077 tilskuer Manchester United og Everton spille 3-3. Tilskuer tallet var rekord for en kamp i ligaen spillet midt i ugen efter krigen.  
1990 Steve Bruce bliver udvist mod Luton Town. Han bliver herved den første spiller i 1. division der bliver udvist for ”professional foul”.	

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 4  9 1897 Lincoln C.        5-0  -  LIGA        5,000         BoydH3 CassidyJ1 BryantW1
 4  9 1905 Blackpool         2-1  -  LIGA        7,000         Peddie2
 4  9 1909 Bury              2-0  -  LIGA       12,000         TurnbullJ2
 4  9 1920 Bolton W.          -  1-1 LIGA               35,000 Sapsford1
 4  9 1922 Sheffield W.      1-0  -  LIGA       22,000         SpenceJ1
 4  9 1926 Leeds U.          2-2  -  LIGA       26,338         McPherson2
 4  9 1935 Charlton A.       3-0  -  LIGA       21,211         Cape1 Bamford1 ChesterR1
 4  9 1937 Luton T.           -  0-1 LIGA               20,610
 4  9 1946 Chelsea            -  3-0 LIGA               27,750 PearsonSC1 RowleyJ1 Mitten1
 4  9 1948 Huddersfield T.   4-1  -  LIGA       57,714         Delaney1 PearsonSC2 Mitten1(Pen)
 4  9 1950 Aston Villa        -  3-1 LIGA               42,724 RowleyJ2 PearsonSC1
 4  9 1954 Charlton A.       3-1  -  LIGA       38,105         TaylorT1 RowleyJ2
 4  9 1957 Everton            -  3-3 LIGA               72,077 BerryJ1 WhelanL1 Viollet1
 4  9 1965 Stoke C.          1-1  -  LIGA       37,603         Herd1
 4  9 1971 Ipswich T.        1-0  -  LIGA       45,656         Best1
 4  9 1976 Tottenham H.      2-3  -  LIGA       60,723         Coppell1 PearsonSJ1
 4  9 1982 West Bromwich A.   -  1-3 LIGA               24,928 Robson1
 4  9 1985 Newcastle U.      3-0  -  LIGA       51,102         Hughes1 Stapleton2
 4  9 1990 Luton T.           -  1-0 LIGA               12,576 RobinsM1
 4  9 1996 Derby Co.          -  1-1 LIGA               18,026 Beckham1

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME      12   9  2  1    29 -   9    384,452
UDE          8   3  3  2    13 -  10    253,691
            20  12  5  3    42 -  19    638,143

Kampe under de 2 verdenskrige
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 4  9 1915 Oldham Athletic        -  2-3         6000 Halligan1 Wilson1
 4  9 1943 Stockport County       -  3-3         2000 McDonald2 Bryant1

5. september

1902 Thomas Frame
1964 William Francis O'Brian  

Debut
1903 Robert P. Bonthron mod Bristol City
1903 Ralph Gaudie mod Bristol City
1903 William McCartney mod Bristol City
1903 Alexander Robertson mod Bristol City
1903 Thomas Robertson mod Bristol City
1903 John William Sutcliffe mod Bristol City

1936 Tommy Bamford scorer et hattrick mod Derby County, men Manchester United taber kampen med 4-5.


1960 På Old Trafford vinder Manchester United sikket 6-0 over Bradford City.
1979 Det var den første sæson hvor man i anden runde af liga cuppen, skulle spille både hjemme. Efter at have tabt på White Hart Lane med 1-2, vandt Manchester United 3-1 på Old Trafford og gik videre på bedre målscorer.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 5  9 1896 Burton S.          -  5-3 LIGA                3,000 BrownW1 BryantW1 CassidyJ1 Draycott1 McNaught1
 5  9 1903 Bristol C.        2-2  -  LIGA       40,000         GriffithsW2
 5  9 1908 Preston N.E.       -  3-0 LIGA               18,000 Halse1 TurnbullJ2
 5  9 1914 Manchester C.     0-0  -  LIGA       20,000
 5  9 1925 Arsenal           0-1  -  LIGA       32,288
 5  9 1931 Swansea C.        2-1  -  LIGA        6,763         Reid1 Hopkinson1
 5  9 1936 Derby Co.          -  4-5 LIGA               21,194 Wassall1 Bamford3
 5  9 1951 Charlton A.       3-2  -  LIGA       26,773         RowleyJ2 DownieJ1
 5  9 1953 Manchester C.      -  0-2 LIGA               53,097
 5  9 1956 Chelsea            -  2-1 LIGA               29,082 WhelanL1 TaylorT1
 5  9 1959 Birmingham C.      -  1-1 LIGA               38,220 Quixall1
 5  9 1960 West Ham U.        -  1-2 LIGA               30,506 Quixall1
 5  9 1962 Bolton W.          -  0-3 LIGA               44,859
 5  9 1964 Fulham             -  1-2 LIGA               36,291 Connelly1
 5  9 1970 Liverpool          -  1-1 LIGA               52,542 Kidd1
 5  9 1973 Leicester C.       -  0-1 LIGA               29,152
 5  9 1979 Tottenham H.      3-1  -  LC    R2   48,292         ThomasM1 Coppell1 Miller1OG
 5  9 1981 Ipswich T.        1-2  -  LIGA       45,555         Stapleton1
 5  9 1984 Chelsea           1-1  -  LIGA       48,398         Olsen1
 5  9 1987 Coventry C.        -  0-0 LIGA               27,125
 5  9 2000 Bradford C.       6-0  -  LIGA       66,447         Cole1 Fortune2 Sheringham2 Beckham1

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME       9   4  3  2    18 -  10    334,516
UDE         12   3  3  6    18 -  21    383,068
            21   7  6  8    36 -  31    717,584

Kampe under de 2 verdenskrige
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 5  9 1942 Everton               2-1  -    4000       Carey1 Mitten1

6. september

1927 Robert Berry Brown
1973 Patrick Colm McGibbon
1984 *Lee Sims
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1902 Daniel James Hurst mod Gainsborough Trinity
1902 John Hope Peddie mod Gainsborough Trinity
1902 Ernest Pegg mod Gainsborough Trinity
1902 Thomas Herbert Read mod Gainsborough Trinity
1902 Charles Henry Richards mod Gainsborough Trinity scorer 1 mål
1902 Frederick Williams mod Gainsborough Trinity

1902 Charlie Richards bliver den første der score for Manchester United, efter at klubben har skiftet navn. 
1958 Med 65,187 tilskuer som var sæsonens største, vandt Manchester United 6-1 over Blackburn Rovers.
2003 Wayne Rooney bliver den yngste målscorer for England, da han i en alder af 17 år 317 dage scorer mod Makedonien.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 6  9 1902 Gainsborough T.    -  1-0 LIGA                4,000 RichardsC1
 6  9 1909 Notts Co.         2-1  -  LIGA        6,000         TurnbullJ1 WallG1
 6  9 1913 Sheffield W.       -  3-1 LIGA               32,000 TurnbullA1 West1 SpoorslOG
 6  9 1919 Derby Co.         0-2  -  LIGA       15,000
 6  9 1920 Arsenal           1-1  -  LIGA       45,000         SpenceJ1
 6  9 1924 Stoke C.           -  0-0 LIGA               15,250
 6  9 1930 Chelsea            -  2-6 LIGA               48,648 SpenceJ1 Reid1
 6  9 1933 Nottingham F.      -  1-1 LIGA               10,650 StewartWT1
 6  9 1947 Arsenal            -  1-2 LIGA               64,905 MorrisJ1
 6  9 1952 Portsmouth         -  0-2 LIGA               37,278
 6  9 1958 Blackburn R.      6-1  -  LIGA       65,187         Webster1 Viollet2 Charlton2(Pen1) Scanlon1
 6  9 1967 Sunderland         -  1-1 LIGA               51,527 Kidd1
 6  9 1969 Leeds U.           -  2-2 LIGA               44,271 Best2
 6  9 1972 Oxford U.          -  2-2 LC    R2           16,560 Charlton1 LawD1
 6  9 1975 Tottenham H.      3-2  -  LIGA       51,641         Pratt1OG Daly2(Pen1)
 6  9 1980 Tottenham H.       -  0-0 LIGA               40,995
 6  9 1983 Arsenal            -  3-2 LIGA               42,703 Moran1 Robson1 Stapleton1
 6  9 1986 Leicester C.       -  1-1 LIGA               16,785 WhitesideN1
 6  9 1992 Leeds U.          2-0  -  LIGA       31,296         Kanchelskis1 Bruce1

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME       6   4  1  1    14 -   7    214,124
UDE         13   3  7  3    17 -  20    425,572
            19   7  8  4    31 -  27    639,696

Kampe under de 2 verdenskrige + kampe i The Football Alliance
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 6  9 1890 Darwen                4-2  -   6,000       DoughtyJ1 EvansG1 Farman1 OwenJ1
 6  9 1941 New Brighton           -  3-3         1500 Carey1 Morris1 Whalley1

7. september

Født denne dag
1918 John Frederick Rowley  
1977 *Jonathan Macken
1985 *Adan Eckersley
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1895 John Aitken mod Crewe Alexandra scorer 1 mål
1895 Walter G. Cartwright mod Crewe Alexandra
1895 David Fitzsimmons mod Crewe Alexandra
1895 William John Kennedy mod Crewe Alexandra scorer 1 mål
1901 John Banks mod Gainsborough Trinity	
1901 Stephen Preston mod Gainsborough Trinity scorer 1 mål
1901 William Williams mod Gainsborough Trinity
1908 David Christie mod Bury

1907 Sandy Turnbull scorer et hattrick mod Liverpool.
1912 Kampen mod Manchester City, var også en benefit kamp for Billy Mereith som gav ham £2.000. Ernest Mangnall bekendtgør efter kampen at han ønsker at forlade Manchester United, for at blive manager for Manchester City.
1975 Spiller venskabskamp mod Holstebro BK og vinder kampen med 3-2.
1996 Eric Cantona misbruger et straffespark, mod sin tidligere klub Leeds United. Mange mener at han brændte med vilje.
2005 Noel Cantwell dør i en alder af 72 år.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 7  9 1895 Crewe A.          5-0  -  LIGA        6,000         CassidyJ2 Aitken1 KennedyW1 SmithR1
 7  9 1896 Walsall           2-0  -  LIGA        7,000         CassidyJ1 Donaldson1
 7  9 1901 Gainsborough T.   3-0  -  LIGA        3,000         Preston2 Lappin1
 7  9 1903 Burnley            -  0-2 LIGA                5,000
 7  9 1907 Liverpool         4-0  -  LIGA       24,000         TurnbullA3 WallG1
 7  9 1908 Bury              2-1  -  LIGA       16,000         TurnbullJ2
 7  9 1912 Manchester C.     0-1  -  LIGA       40,000
 7  9 1921 West Bromwich A.   -  0-0 LIGA               15,000
 7  9 1925 Aston Villa        -  2-2 LIGA               27,701 Hanson1 Rennox1
 7  9 1927 Sheffield W.      1-1  -  LIGA       18,759         McPherson1
 7  9 1929 Blackburn R.      1-0  -  LIGA       22,362         MannF1
 7  9 1931 Stoke C.           -  0-3 LIGA               10,518
 7  9 1932 Charlton A.       1-1  -  LIGA        9,480         McLenahan1
 7  9 1938 Liverpool          -  0-1 LIGA               25,070
 7  9 1946 Charlton A.        -  3-1 LIGA               44,088 Johnson1OG Hanlon1 RowleyJ1
 7  9 1949 Liverpool          -  1-1 LIGA               51,587 Mitten1
 7  9 1955 Everton           2-1  -  LIGA       27,843         EdwardsD1 Blanchflower1
 7  9 1957 Leeds U.          5-0  -  LIGA       50,842         BerryJ2 TaylorT2 Viollet1
 7  9 1963 Birmingham C.      -  1-1 LIGA               36,874 Chisnall1
 7  9 1966 Stoke C.           -  0-3 LIGA               44,337
 7  9 1968 West Ham U.       1-1  -  LIGA       63,274         LawD1
 7  9 1971 Ipswich T.         -  3-1 LC    R2           28,143 MorganW1(Pen) Best2
 7  9 1974 Nottingham F.     2-2  -  LIGA       40,671         GreenhoffB1 McIlroy1
 7  9 1985 Oxford U.         3-0  -  LIGA       51,820         WhitesideN1 Robson1 Barnes1
 7  9 1991 Norwich C.        3-0  -  LIGA       44,946         Irwin1 McClair1 Giggs1
 7  9 1996 Leeds U.           -  4-0 LIGA               39,694 Martyn1OG Butt1 Poborsky1 Cantona1

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME      15  10  4  1    35 -   8    425,997
UDE         11   3  4  4    14 -  15    328,012
            26  13  8  5    49 -  23    754,009

Kampe under de 2 verdenskrige
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 7  9 1918 Oldham Athletic       1-4  -   10000       Meehan1
 7  9 1940 Bury                  0-0  -    2000

8. september

Født denne dag
1937 Joseph Francis Carolan
1978 *Matthew Wicks
*=ingen kampe på førsteholdet

Debut
1894 John McCartney mod Burton Wanderers
1894 James Peters mod Burton Wanderers
1894 Richard Smith mod Burton Wanderers
1964 Patrick Anthony Joseph Dunne mod Everton
1973 Brian Greenhoff mod Ipswich Town
2001 Laurent Blanc mod Everton	

1894 Efter nederlaget til Burton Wanderers, har Newton Heath tabt 15 liga kampe i træk på udebane.
1917 George Anderson scorer fire mål mod Blackburn Rovers. Manchester United vinder kampen, der spilles i Lancashire Section (Principal Tournament).
1934 George Mutch scorer et hattrick mod Barnsley.
1951 Inden kampen mod Stoke City havde Manchester United 15 liga sejre i træk på Old Trafford. Jack Rowley scorer et hattrick og Manchester United vinder kampen med 4-0.
1984 For femte gang i træk går Manchester ubesejret fra banen, da Newcastle United bliver besejret med 5-0.
1998 Manchester United PLC, acceptere et bud på £625.000.000 fra BSkyB. 

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 8  9 1894 Burton W.          -  0-1 LIGA                3,000
 8  9 1900 Middlesbrough     4-0  -  LIGA        5,500         GriffithsW1 Grundy1 JacksonW1 LeighTh1
 8  9 1906 Notts Co.         0-0  -  LIGA       30,000
 8  9 1913 Sunderland        3-1  -  LIGA       25,000         AndersonG1 West1 WhalleyA1
 8  9 1919 Sheffield W.       -  3-1 LIGA               10,000 Meehan1 SpenceJ1 Woodcock1
 8  9 1923 Bury               -  0-2 LIGA               19,000
 8  9 1924 Barnsley          1-0  -  LIGA        9,500         Henderson1
 8  9 1928 Leeds U.           -  2-3 LIGA               28,723 Johnston1 SpenceJ1
 8  9 1934 Barnsley          4-1  -  LIGA       22,315         Mutch3 Manley1
 8  9 1937 Coventry C.       2-2  -  LIGA       17,455         BryantB1 Bamford1
 8  9 1947 Burnley            -  0-0 LIGA               37,517
 8  9 1948 Wolverhampton W.   -  2-3 LIGA               42,617 MorrisJ1 RowleyJ1
 8  9 1951 Stoke C.          4-0  -  LIGA       43,660         PearsonSC1 RowleyJ3
 8  9 1954 Tottenham H.       -  2-0 LIGA               35,162 BerryJ1 Webster1
 8  9 1956 Newcastle U.       -  1-1 LIGA               50,130 WhelanL1
 8  9 1958 West Ham U.        -  2-3 LIGA               35,672 McGuinness1 Webster1
 8  9 1962 Orient             -  0-1 LIGA               24,901
 8  9 1964 Everton            -  3-3 LIGA               63,024 Connelly1 Herd1 LawD1
 8  9 1965 Newcastle U.       -  2-1 LIGA               57,380 Herd1 LawD1
 8  9 1973 Ipswich T.         -  1-2 LIGA               22,023 AndersonT1
 8  9 1979 Aston Villa        -  3-0 LIGA               34,859 Coppell1 ThomasM1(Pen) Grimes1
 8  9 1982 Everton           2-1  -  LIGA       43,186         Robson1 WhitesideN1
 8  9 1984 Newcastle U.      5-0  -  LIGA       54,915         Moses1 Strachan2(Pen1) Hughes1 Olsen1
 8  9 1990 Q.P.R.            3-1  -  LIGA       43,427         McClair1 RobinsM2
 8  9 2001 Everton           4-1  -  LIGA       67,534         Veron1 Cole1 Fortune1 Beckham1

             k   v  u  t   for   imod  tilskuer
HJEMME      11   9  2       32 -   7    362,492
UDE         14   4  3  7    21 -  21    464,008
            25  13  5  7    53 -  28    826,500

Kampe under de 2 verdenskrige
      DATO KLUB               HJEMME UDE HJEMME   UDE MÅLSCORER
 8  9 1917 Blackburn Rovers      6-1  -   10000       Anderson4 Woodcock2
 8  9 1945 Chesterfield          0-2  -   15000

9. september

Født denne dag
1977 *Niel Marsh

Debut
1911 George Walter Anderson mod Everton
1922 Frank Barson mod Wolverhampton W.
1967 Frank Kopel mod Burnley

1933 I en af klubbens værste sæsoner taber Manchester United hjemme med 1-5 til Wolverhampton Wanderers. Det var klubbens største hjemmebane nederlag i denne sæson.   
1959 Selvom Albert Quixall tidligt i kampen blev skadet og blev ud som wing, vandt Manchedster United 6-0 over Leeds United.

      DATO KLUB           HJEMME UDE            HJEMME     UDE MÅLSCORER
 9  9 1893 West Bromwich A.   -  1-3 LIGA                4,500 Donaldson1
 9  9 1899 Bolton W.          -  1-2 LIGA                5,000 Ambler1
 9  9 1905 Grimsby T.         -  1-0 LIGA                6,000 Sagar1
 9  9 1907 Middlesbrough     2-1  -  LIGA       20,000         TurnbullA2
 9  9 1911 Everton           2-1  -  LIGA       20,000         Halse1 TurnbullA1
 9  9 1922 Wolverhampton W.   -  1-0 LIGA               18,000 WilliamsHa1
 9  9 1933 Bolton W.         1-5  -  LIGA       21,779         StewartWT1
