*= Da Manchester City spillede på hjemmebane måtte Manchester Unied spille på Goodison Park og Leeds Road.
**= Old Trafford have ikke lys så Manchester United måtte bruge Maine Road i stedet for.
***=Manchester United skulle spille de to første hjemmekampe på grund af der blev kastet en kniv på banen i en kamp.
****= På grund af klubbens fans dårlige opførsel måtte næste kamp spilles mindst 100 miles fra Old Trafford.
22 april 1893 Small Heath 1-1 4000 Test Victoria Ground
27 april 1893 Small Heath 5-2 6000 Test rp Bramall Lane
28 april 1894 Liverpool 0-2 3000 Test Ewood Park
27 april 1895 Stoke City 0-3 10000 Test Burslem
21 december 1903 Small Heath 1-1 3000 FACup I1rp2 Bramall Lane
11 januar 1904 Small Heath 3-1 9372 FACup I1rp3 Hyde Road
23 januar 1905 Fulham 0-1 6000 FACup I1rp2 Villa Park
27 april 1908 Queens Park Rangers 1-1 6000 CS F Stamford Bridge
29 august 1908 Queens Park Rangers 4-0 60000 CS Frp Stamford Bridge
27 marts 1909 Newcastle United 1-0 40118 FACup SF Bramall Lane
25 september 1911 Swindon Town 8-4 10000 CS F Stamford Bridge
27 marts 1926 Manchester City 0-3 46450 FACup SF Bramall Lane
19 januar 1931 Stoke City 4-2 11788 FACup R3rp2 Anfield
24 januar 1948 Liverpool 3-0 74000 FACup R4 Goodison Park*
7 februar 1948 Charlton Athletic 2-0 33312 FACup R5 Leeds Road*
13 marts 1948 Derby County 3-1 60000 FACup SF Hillsborough
24 april 1948 Blackpool 4-2 99000 FACup F Wembley
26 marts 1949 Wolverhampton Wanderers 1-1 62250 FACup SF Hillsborough
2 april 1949 Wolverhampton Wanderers 0-1 73000 FACup SFrp Goodison Park
26 september 1956 RSC Anderlecht 10-0 40000 ECup PR-2 Maine Road**
17 oktober 1956 Borussia Dortmund 3-2 75598 ECup R1-1 Maine Road**
6 februar 1957 Athletic Bilbao 3-0 70000 ECup QF-2 Maine Road**
4 maj 1957 Aston Villa 1-2 100000 FACup F Wembley
22 marts 1958 Fulham 2-2 69745 FACup SF Villa Park
26 marts 1958 Fulham 5-3 38000 FACup SFrp Highbury
3 maj 1958 Bolton Wanderers 0-2 100000 FACup F Wembley
31 marts 1962 Tottenham Hotspur 1-3 65000 FACup SF Hillsborough
27 april 1963 Southampton 1-0 65000 FACup SF Villa Park
25 maj 1963 Leicester City 3-1 100000 FACup F Wembley
9 marts 1964 Sunderland 5-1 54952 FACup R6rp2 Leeds Road
14 marts 1964 West Ham United 1-3 65000 FACup SF Hillsborough
27 marts 1965 Leeds United 0-0 65000 FACup SF Hillsborough
31 marts 1965 Leeds United 0-1 46300 FACup SFrp City Ground
23 april 1966 Everton 0-1 60000 FACup SF Burnden Park
29 maj 1968 SL Benfica 4-1 100000 ECup F Wembley
20 august 1971 Arsenal 3-1 27649 LgDiv1 Anfield***
23 august 1971 West Bromwich Albion 3-1 23146 LgDiv1 Victoria Ground***
3 april 1976 Derby County 2-0 55000 FACup SF Hillsborough
1 maj 1976 Southampton 0-1 100000 FACup F Wembley
23 april 1977 Leeds United 2-1 55000 FACup SF Hillsborough
21 maj 1977 Liverpool 2-1 100000 FACup F Wembley
13 august 1977 Liverpool 0-0 82000 CS F Wembley
5 oktober 1977 AS Saint-Etienne 2-0 31634 ECWC R1-2 Home Park****
12 maj 1979 Arsenal 2-3 100000 FACup F Wembley
26 marts 1983 Liverpool 1-2 100000 LCup F Wembley
16 april 1983 Arsenal 2-1 46535 FACup SF Villa Park
21 maj 1983 Brighton & Hove Albion 2-2 100000 FACup F Wembley
26 maj 1983 Brighton & Hove Albion 4-0 92000 FACup Frp Wembley
20 august 1983 Liverpool 2-0 92000 CS F Wembley
13 april 1985 Liverpool 2-2 51690 FACup SF Goodison Park
17 april 1985 Liverpool 2-1 45775 FACup SFrp Maine Road
18 maj 1985 Everton 1-0 100000 FACup F Wembley
10 august 1985 Everton 0-2 82000 CS F Wembley
8 april 1990 Oldham Athletic 3-3 44026 FACup SF Maine Road
11 april 1990 Oldham Athletic 2-1 35005 FACup SFrp Maine Road
12 maj 1990 Crystal Palace 3-3 80000 FACup F Wembley
17 maj 1990 Crystal Palace 1-0 80000 FACup Frp Wembley
18 august 1990 Liverpool 1-1 66658 CS F Wembley
21 april 1991 Sheffield Wednesday 0-1 77612 LCup F Wembley
15 maj 1991 FC Barcelona 2-1 50000 ECWC F Rotterdam
12 april 1992 Nottingham Forest 1-0 76810 LCup F Wembley
7 august 1993 Arsenal 1-1 66519 CS F Wembley
27 marts 1994 Aston Villa 1-3 77231 LCup F Wembley
10 april 1994 Oldham Athletic 1-1 56399 FACup SF Wembley
13 april 1994 Oldham Athletic 4-1 32311 FACup SFrp Maine Road
14 maj 1994 Chelsea 4-0 79634 FACup F Wembley
14 august 1994 Blackburn Rovers 2-0 60402 CS F Wembley
9 april 1995 Crystal Palace 2-2 38256 FACup SF Villa Park
12 april 1995 Crystal Palace 2-0 17987 FACup SFrp Villa Park
20 maj 1995 Everton 0-1 79592 FACup F Wembley
31 marts 1996 Chelsea 2-1 38421 FACup SF Villa Park
11 maj 1996 Liverpool 1-0 79007 FACup F Wembley
11 august 1996 Newcastle United 4-0 73214 CS F Wembley
3 august 1997 Chelsea 1-1 73636 CS F Wembley
9 august 1998 Arsenal 0-3 67342 CS F Wembley
11 april 1999 Arsenal 0-0 39217 FACup SF Villa Park
14 april 1999 Arsenal 2-1 30223 FACup SFrp Villa Park
22 maj 1999 Newcastle United 2-0 79101 FACup F Wembley
26 maj 1999 FC Bayern München 2-1 90000 ECup F Nou Camp
1 august 1999 Arsenal 1-2 70185 CS F Wembley
30 november 1999 Palmeiras 1-0 53372 W/Eur/SA F Olympic Stadium Tokyo
6 januar 2000 Rayos del Necaxa 1-1 40000 WCC grB Maracana
8 januar 2000 Vasco da Gama 1-3 80000 WCC grB Maracana
11 januar 2000 South Melbourne 2-0 25000 WCC grB Maracana
13 august 2000 Chelsea 0-2 65148 CS F Wembley
12 august 2001 Liverpool 1-2 70227 CS F Millennium Stadium
2 marts 2003 Liverpool 0-2 72000 LCup F Millennium Stadium
10 august 2003 Arsenal 1-1 59923 CS F Millennium Stadium
3 april 2004 Arsenal 1-0 39939 FACup SF Villa Park
22 maj 2004 Millwall 3-0 71350 FACup F Millennium Stadium
8 august 2004 Arsenal 1-3 63317 CS F Millennium Stadium
17 april 2005 Newcastle United 4-1 69280 FACup SF Millennium Stadium
21 maj 2005 Arsenal 0-0 71876 FACup F Millennium Stadium
26 februar 2006 Wigan Athletic 4-0 66866 LCup F Millennium Stadium
14 april 2007 Watford 4-1 37425 FACup SF Villa Park
19 maj 2007 Chelsea 0-1 89826 FACup F Wembley
5 august 2007 Chelsea 1-1 80731 CS F Wembley
21 maj 2008 Chelsea 1-1 69552 ECup F Luzhniki Stadion
10 august 2008 Portsmouth 0-0 84808 CS F Wembley
29 august 2008 Zenit St. Petersburg 1-2 18500 ESup F Stade Louis II
18 december 2008 Gamba Osaka 5-3 67618 WCC SF Int'l Stadium
21 december 2008 LDU Quito 1-0 68682 WCC F Int'l Stadium