England | 34 |
landskampe |
0 |
mål |
født i Wallsend, North Shields 28 Juli 1981
183 | cm | 74 | kg |
Liga |
FAC |
LC |
Europe |
andre |
i alt |
|||||||||||||||||
K |
S |
M |
K |
S |
M |
K |
S |
M |
K |
M |
S |
K |
S |
M |
K |
S |
M |
|||||
2006-07 | 16 | MA | Carrick | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 48 | 4 | 6 | |||||||||
2007-08 | 16 | MA | Carrick | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 39 | 10 | 2 | |||||||
2008-09 | 16 | MA | Carrick | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 37 | 6 | 4 | |||||||||
2009-10 | 16 | MA | Carrick | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 11 | 5 | ||||||
2010-11 | 16 | MA | Carrick | 23 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 39 | 5 | |||||||||||
2011-12 | 16 | MA | Carrick | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37 | 4 | 2 | ||||||||
2012-13 | 16 | MA | Carrick | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 42 | 4 | 2 | |||||||||
2013-14 | 16 | MA | Carrick | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 36 | 4 | 1 | |||||||||
2014-15 | 16 | MA | Carrick | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | |||||||||||
2015-16 | 16 | MA | Carrick | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33 | 9 | ||||||||||
2016-17 | 16 | MA | Carrick | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | |||||||
2017-18 | 16 | MA | Carrick | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
I alt | 266 | 50 | 17 | 30 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2 | 79 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 395 | 69 | 24 |
debut
23 | august | 2006 | MA | Michael Adrian | Carrick | mod | Charlton Athletic |
sidste kamp
13 | maj | 2018 | MA | Michael Adrian | Carrick | mod | Watford |
West Ham United
Swindon Town loan
Birmingham City loan
Tottenham Hotspur 14.000.000£
Manchester United