England
født i Salford, Manchester 30 December 1929 - han døde i 1979
175 | cm | 70 | kg |
År | Liga | FAC | LC | Europa | Andre | I alt | ||||||||||||||
K | S | M | K | S | M | K | S | M | K | S | M | K | S | M | K | S | M | |||
T | McNulty | 1949-50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
T | McNulty | 1950-51 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
T | McNulty | 1951-52 | 24 | 1 | 25 | |||||||||||||||
T | McNulty | 1952-53 | 23 | 1 | 24 | |||||||||||||||
T | McNulty | 1953-54 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
I alt | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
debut
15 | april | 1950 | T | Thomas | McNulty | mod | Portsmouth |
sidste kamp
16 | september | 1953 | T | Thomas | McNulty | mod | Middlesbrough |
Salford Boys Club
Manchester United
Liverpool 7.000£
Hyde United