Manager Dave Sexton
Manchester United blev nummer 8 i 1. division
Liga
|
FAC
|
LC
|
Europa
|
Andre
|
Ialt |
||||||||||||||
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k |
s |
m |
||
AR | Albiston | 42 |
1 |
3 |
2 |
2 |
49 |
1 |
|||||||||||
GR | Bailey | 40 |
3 |
2 |
2 |
47 |
|||||||||||||
G | Birtles | 25 |
3 |
1 |
28 |
1 |
|||||||||||||
MM | Buchan | 26 |
2 |
2 |
2 |
32 |
|||||||||||||
SJ | Coppell | 42 |
6 |
3 |
2 |
2 |
49 |
6 |
|||||||||||
M | Duxbury | 27 |
6 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
28 |
9 |
3 |
||||||||
J | Greenhoff | 8 |
1 |
2 |
1 |
11 |
1 |
||||||||||||
AA | Grimes | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
2 |
2 |
|||||||||||
J | Jordan | 33 |
15 |
3 |
1 |
37 |
15 |
||||||||||||
N | Jovanovic | 19 |
4 |
1 |
2 |
2 |
24 |
4 |
|||||||||||
L | Macari | 37 |
1 |
9 |
3 |
2 |
1 |
43 |
1 |
9 |
|||||||||
ST | McGarvey | 2 |
2 |
||||||||||||||||
RC | McGrath | 1 |
1 |
||||||||||||||||
SB | McIlroy | 31 |
1 |
5 |
1 |
2 |
2 |
1 |
36 |
1 |
6 |
||||||||
G | McQueen | 11 |
2 |
2 |
13 |
2 |
|||||||||||||
KB | Moran | 32 |
1 |
1 |
33 |
1 |
|||||||||||||
JM | Nicholl | 36 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
43 |
2 |
||||||||||
AT | Ritchie | 3 |
1 |
2 |
5 |
1 |
|||||||||||||
PJC | Roche | 2 |
2 |
||||||||||||||||
T | Sloan | 2 |
2 |
4 |
|||||||||||||||
MR | Thomas | 30 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
37 |
3 |
||||||||||
AG | Whelan | 1 |
1 |
||||||||||||||||
RC | Wilkins | 11 |
2 |
2 |
13 |
2 |
|||||||||||||
selvmål | 2 |
2 |
debut
23 | august | 1980 | M | Michael | Duxbury | mod | Birmingham City | ||
13 | september | 1980 | ST | Scott Thomas | McGarvey | mod | Leicester City | ||
22 | oktober | 1980 | G | Gary | Birtles | mod | Stoke City | ||
29 | november | 1980 | AG | Anthony Gerard | Whelan | mod | Southampton |
sidste kamp
23 | august | 1980 | RC | Ronald Christopher | McGrath | mod | Birmingham City | ||
6 | september | 1980 | AT | Andrew Timothy | Ritchie | mod | Tottenham Hotspur | ||
8 | november | 1980 | T | Thomas | Sloan | mod | Coventry City | ||
29 | november | 1980 | AG | Anthony Gerard | Whelan | mod | Southampton | ||
6 | december | 1980 | J | James | Greenhoff | mod | Norwich City | ||
7 | februar | 1981 | N | Nikola | Jovanovic | mod | Leicester City | ||
4 | april | 1981 | MR | Michael Reginald | Thomas | mod | Crystal Palace | ||
25 | april | 1981 | J | Joseph | Jordan | mod | Norwich City |
venskabskampe
26 | juli | 1980 | FC Nuremburg | 1 | 1 | A | 6000 | Stadtisches Stadium, West Germany | ||||||
30 | juli | 1980 | FK Austria | 2 | 2 | A | 10000 | Prater Stadium, Austria | ||||||
3 | august | 1980 | Glasgow Celtic | 0 | 0 | A | 45000 | Celtic Park, Glasgow | Danny McGrain Testimonial | |||||
6 | august | 1980 | IFK Vasteras | 1 | 0 | A | 8042 | Arosvallen Stadium, Sweden | ||||||
8 | august | 1980 | Gefle IF/Brynas | 2 | 1 | A | 2409 | Stromvallen Stadium, Sweden | ||||||
1 | december | 1980 | Home Farme XI | 3 | 0 | A | 12000 | Talka Park, Dublin | ||||||
10 | februar | 1981 | Linfield | 1 | 0 | A | 35000 | Windsor Park, Belfast | ||||||
7 | maj | 1981 | Israel XI | 1 | 0 | A | 20000 | Tel Aviv, Israel | ||||||
7 | juni | 1981 | Malaysea XI | 0 | 0 | A | 25000 | Merdeka Stadium, Malaysia | ||||||
10 | juni | 1981 | Sabah Invitation | 1 | 0 | A | 10000 | Likas Stadium, Malaysia | ||||||
14 | juni | 1981 | Selangor XI | 4 | 1 | A | 25000 | Merdeka Stadium, Malaysia |
dato |
modstander | tilskuer | Bane | Målscorer | |||||||||||||
16 | august | 1980 | Middlesbrough | 3 | - | 0 | H | 54394 | LgDiv1 | Old Trafford | Macari1 ThomasM1 Grimes1 | ||||||
19 | august | 1980 | Wolverhampton Wanderers | 0 | - | 1 | U | 31955 | LgDiv1 | Molineux | |||||||
23 | august | 1980 | Birmingham City | 0 | - | 0 | U | 28661 | LgDiv1 | St. Andrews | |||||||
27 | august | 1980 | Coventry City | 0 | - | 1 | H | 31656 | LCup | R2-1 | Old Trafford | ||||||
30 | august | 1980 | Sunderland | 1 | - | 1 | H | 51498 | LgDiv1 | Old Trafford | Jovanovic1 | ||||||
2 | september | 1980 | Coventry City | 0 | - | 1 | U | 18946 | LCup | R2-2 | Highfield Road | ||||||
6 | september | 1980 | Tottenham Hotspur | 0 | - | 0 | U | 40995 | LgDiv1 | White Hart Lane | |||||||
13 | september | 1980 | Leicester City | 5 | - | 0 | H | 43229 | LgDiv1 | Old Trafford | Jovanovic2 Grimes1 Coppell1 Macari1 | ||||||
17 | september | 1980 | Widzew Lódz | 1 | - | 1 | H | 38037 | EUFA | R1-1 | Old Trafford | McIlroy1 | |||||
20 | september | 1980 | Leeds United | 0 | - | 0 | U | 32539 | LgDiv1 | Elland Road | |||||||
27 | september | 1980 | Manchester City | 2 | - | 2 | H | 55918 | LgDiv1 | Old Trafford | Albiston1 Coppell1 | ||||||
1 | oktober | 1980 | Widzew Lódz | 0 | - | 0 | U | 40000 | EUFA | R1-2 | Widzew Stadium | ||||||
4 | oktober | 1980 | Nottingham Forest | 2 | - | 1 | U | 29801 | LgDiv1 | City Ground | Coppell1 Macari1 | ||||||
8 | oktober | 1980 | Aston Villa | 3 | - | 3 | H | 38831 | LgDiv1 | Old Trafford | McIlroy2(Pen1) Coppell1 | ||||||
11 | oktober | 1980 | Arsenal | 0 | - | 0 | H | 49036 | LgDiv1 | Old Trafford | |||||||
18 | oktober | 1980 | Ipswich Town | 1 | - | 1 | U | 28572 | LgDiv1 | Portman Road | McIlroy1(Pen) | ||||||
22 | oktober | 1980 | Stoke City | 2 | - | 1 | U | 24534 | LgDiv1 | Victoria Ground | Jordan1 Macari1 | ||||||
25 | oktober | 1980 | Everton | 2 | - | 0 | H | 54260 | LgDiv1 | Old Trafford | Coppell1 Jordan1 | ||||||
1 | november | 1980 | Crystal Palace | 0 | - | 1 | U | 31449 | LgDiv1 | Selhurst Park | |||||||
8 | november | 1980 | Coventry City | 0 | - | 0 | H | 42794 | LgDiv1 | Old Trafford | |||||||
12 | november | 1980 | Wolverhampton Wanderers | 0 | - | 0 | H | 37959 | LgDiv1 | Old Trafford | |||||||
15 | november | 1980 | Middlesbrough | 1 | - | 1 | U | 20606 | LgDiv1 | Ayresome Park | Jordan1 | ||||||
22 | november | 1980 | Brighton & Hove Albion | 4 | - | 1 | U | 23293 | LgDiv1 | Goldstone Ground | McIlroy1 Jordan2 Duxbury1 | ||||||
29 | november | 1980 | Southampton | 1 | - | 1 | H | 46840 | LgDiv1 | Old Trafford | Jordan1 | ||||||
6 | december | 1980 | Norwich City | 2 | - | 2 | U | 18780 | LgDiv1 | Carrow Road | Bond1OG Coppell1 | ||||||
13 | december | 1980 | Stoke City | 2 | - | 2 | H | 39568 | LgDiv1 | Old Trafford | Jordan1 Macari1 | ||||||
20 | december | 1980 | Arsenal | 1 | - | 2 | U | 33730 | LgDiv1 | Highbury | Macari1 | ||||||
26 | december | 1980 | Liverpool | 0 | - | 0 | H | 57049 | LgDiv1 | Old Trafford | |||||||
27 | december | 1980 | West Bromwich Albion | 1 | - | 3 | U | 30326 | LgDiv1 | The Hawthorns | Jovanovic1 | ||||||
3 | januar | 1981 | Brighton & Hove Albion | 2 | - | 2 | H | 42199 | FACup | R3 | Old Trafford | ThomasM1 Duxbury1 | |||||
7 | januar | 1981 | Brighton & Hove Albion | 2 | - | 0 | U | 26915 | FACup | R3rp | Goldstone Ground | Nicholl1 Birtles1 | |||||
10 | januar | 1981 | Brighton & Hove Albion | 2 | - | 1 | H | 42208 | LgDiv1 | Old Trafford | McQueen1 Macari1 | ||||||
24 | januar | 1981 | Nottingham Forest | 0 | - | 1 | U | 34110 | FACup | R4 | City Ground | ||||||
28 | januar | 1981 | Sunderland | 0 | - | 2 | U | 31910 | LgDiv1 | Roker Park | |||||||
31 | januar | 1981 | Birmingham City | 2 | - | 0 | H | 39081 | LgDiv1 | Old Trafford | Jordan1 Macari1 | ||||||
7 | februar | 1981 | Leicester City | 0 | - | 1 | U | 26085 | LgDiv1 | Filbert Street | |||||||
17 | februar | 1981 | Tottenham Hotspur | 0 | - | 0 | H | 40642 | LgDiv1 | Old Trafford | |||||||
21 | februar | 1981 | Manchester City | 0 | - | 1 | U | 50114 | LgDiv1 | Maine Road | |||||||
28 | februar | 1981 | Leeds United | 0 | - | 1 | H | 45733 | LgDiv1 | Old Trafford | |||||||
7 | marts | 1981 | Southampton | 0 | - | 1 | U | 22698 | LgDiv1 | The Dell | |||||||
14 | marts | 1981 | Aston Villa | 3 | - | 3 | U | 42182 | LgDiv1 | Villa Park | Jordan2 McIlroy1(Pen) | ||||||
18 | marts | 1981 | Nottingham Forest | 1 | - | 1 | H | 38205 | LgDiv1 | Old Trafford | Burns1OG | ||||||
21 | marts | 1981 | Ipswich Town | 2 | - | 1 | H | 46685 | LgDiv1 | Old Trafford | Nicholl1 ThomasM1 | ||||||
28 | marts | 1981 | Everton | 1 | - | 0 | U | 25856 | LgDiv1 | Goodison Park | Jordan1 | ||||||
4 | april | 1981 | Crystal Palace | 1 | - | 0 | H | 37954 | LgDiv1 | Old Trafford | Duxbury1 | ||||||
11 | april | 1981 | Coventry City | 2 | - | 0 | U | 20201 | LgDiv1 | Highfield Road | Jordan2 | ||||||
14 | april | 1981 | Liverpool | 1 | - | 0 | U | 31276 | LgDiv1 | Anfield | McQueen1 | ||||||
18 | april | 1981 | West Bromwich Albion | 2 | - | 1 | H | 44442 | LgDiv1 | Old Trafford | Jordan1 Macari1 | ||||||
25 | april | 1981 | Norwich City | 1 | - | 0 | H | 40165 | LgDiv1 | Old Trafford | Jordan1 |
hjemme |
ude |
|||||||||||||
nr. |
klub | k |
v |
u |
t |
for |
imod |
k |
u |
t |
for |
imod |
point |
|
1 | . | Aston Villa | 42 | 16 | 3 | 2 | 40 | 13 | 10 | 5 | 6 | 32 | 27 | 60 |
2 | . | Ipswich Town | 42 | 15 | 4 | 2 | 45 | 14 | 8 | 6 | 7 | 32 | 29 | 56 |
3 | . | Arsenal | 42 | 13 | 8 | 0 | 36 | 17 | 6 | 7 | 8 | 25 | 28 | 53 |
4 | . | West Bromwich Albion | 42 | 15 | 4 | 2 | 40 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 27 | 52 |
5 | . | Liverpool | 42 | 13 | 5 | 3 | 38 | 15 | 4 | 12 | 5 | 24 | 27 | 51 |
6 | . | Southampton | 42 | 15 | 4 | 2 | 47 | 22 | 5 | 6 | 10 | 29 | 34 | 50 |
7 | . | Nottingham Forest | 42 | 15 | 3 | 3 | 44 | 20 | 4 | 9 | 8 | 18 | 24 | 50 |
8 | . | Manchester United | 42 | 9 | 11 | 1 | 30 | 14 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 48 |
9 | . | Leeds United | 42 | 10 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 5 | 9 | 20 | 28 | 44 |
10 | . | Tottenham Hotspur | 42 | 9 | 9 | 3 | 44 | 31 | 5 | 6 | 10 | 26 | 37 | 43 |
11 | . | Stoke City | 42 | 8 | 9 | 4 | 31 | 23 | 4 | 9 | 8 | 20 | 37 | 42 |
12 | . | Manchester City | 42 | 10 | 7 | 4 | 35 | 25 | 4 | 4 | 13 | 21 | 34 | 39 |
13 | . | Birmingham City | 42 | 11 | 5 | 5 | 32 | 23 | 2 | 7 | 12 | 18 | 38 | 38 |
14 | . | Middlesbrough | 42 | 14 | 4 | 3 | 38 | 16 | 2 | 1 | 18 | 15 | 45 | 37 |
15 | . | Everton | 42 | 8 | 6 | 7 | 32 | 25 | 5 | 4 | 12 | 23 | 33 | 36 |
16 | . | Coventry City | 42 | 9 | 6 | 6 | 31 | 30 | 4 | 4 | 13 | 17 | 38 | 36 |
17 | . | Sunderland | 42 | 10 | 4 | 7 | 32 | 19 | 4 | 3 | 14 | 20 | 34 | 35 |
18 | . | Wolverhampton Wanderers | 42 | 11 | 2 | 8 | 26 | 20 | 2 | 7 | 12 | 17 | 35 | 35 |
19 | . | Brighton & HoveAlbion | 42 | 10 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 4 | 13 | 24 | 41 | 35 |
20 | . | Norwich City | 42 | 9 | 7 | 5 | 34 | 25 | 4 | 0 | 17 | 15 | 48 | 33 |
21 | . | Leicester City | 42 | 7 | 5 | 9 | 20 | 23 | 6 | 1 | 14 | 20 | 44 | 32 |
22 | . | Crystal Palace | 42 | 6 | 4 | 11 | 32 | 37 | 0 | 3 | 18 | 15 | 46 | 19 |
Back row: K Moran, G McQueen, P Roche, G Bailey, N Jovanovic, J Jordan, A Grimes
Middle row: L Brown (Physiotherapist), R Wilkins, M Duxbury, J Greenhoff, J Nicholl, S McIlroy, C McGrath, T Cavanagh (Asst. Manager), D Sexton (Manager)
Front row: T Sloan, A Ritchie, L Macari, M Buchan, M Thomas, S Coppell and A Albiston.