Manager Sir Alex Ferguson
Manchester United blev nummer 2 i Premier League
Liga
|
FAC
|
LC
|
Europa
|
Andre
|
Ialt |
||||||||||||||||
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k
|
s
|
m
|
k |
s |
m |
||||
8 | O | Anderson | 10 |
4 |
1 |
1 |
3 |
5 |
19 |
4 |
1 |
||||||||||
9 | DI | Berbatov | 24 |
9 |
12 |
1 |
2 |
1 |
5 |
1 |
29 |
14 |
12 |
||||||||
6 | WM | Brown | 18 |
1 |
1 |
4 |
1 |
2 |
2 |
25 |
4 |
||||||||||
16 | MA | Carrick | 22 |
8 |
3 |
4 |
1 |
1 |
6 |
2 |
1 |
1 |
33 |
11 |
5 |
||||||
20 | FP | Da Silva | 1 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
6 |
5 |
|||||||||||
21 | RP | Da Silva | 8 |
1 |
4 |
3 |
1 |
15 |
1 |
1 |
|||||||||||
30 | RP | De Laet | 2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
||||||||||||||
32 | MB | Diouf | 5 |
1 |
1 |
6 |
1 |
||||||||||||||
23 | JG | Evans | 18 |
1 |
5 |
3 |
1 |
28 |
|||||||||||||
3 | PL | Evra | 37 |
1 |
3 |
7 |
2 |
1 |
48 |
3 |
|||||||||||
5 | RG | Ferdinand | 12 |
1 |
1 |
6 |
1 |
20 |
1 |
||||||||||||
24 | DB | Fletcher | 29 |
1 |
4 |
3 |
6 |
1 |
1 |
1 |
39 |
2 |
5 |
||||||||
12 | BA | Foster | 9 |
1 |
2 |
1 |
13 |
||||||||||||||
28 | DTD | Gibson | 6 |
9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
12 |
11 |
5 |
||||||
11 | RJ | Giggs | 20 |
5 |
5 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
23 |
9 |
7 |
||||||
4 | OL | Hargreaves | 1 |
1 |
|||||||||||||||||
41 | JCK | King | 1 |
1 |
|||||||||||||||||
29 | TM | Kuszczak | 8 |
1 |
3 |
2 |
14 |
||||||||||||||
27 | F | Marcheda | 1 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
5 |
5 |
1 |
||||||||||
17 | L | Nani | 19 |
4 |
4 |
2 |
8 |
2 |
1 |
1 |
30 |
4 |
7 |
||||||||
2 | GA | Neville | 15 |
2 |
1 |
3 |
1 |
6 |
25 |
3 |
|||||||||||
26 | GA | Obertan | 1 |
6 |
1 |
2 |
1 |
2 |
5 |
8 |
|||||||||||
22 | JF | O'Shea | 12 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
15 |
4 |
1 |
||||||||||
7 | MJ | Owen | 5 |
14 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
1 |
11 |
20 |
9 |
|||||
13 | JS | Park | 10 |
7 |
3 |
2 |
5 |
1 |
1 |
1 |
18 |
8 |
4 |
||||||||
10 | WM | Rooney | 32 |
26 |
1 |
2 |
1 |
2 |
6 |
1 |
5 |
1 |
1 |
42 |
2 |
34 |
|||||
18 | PA | Scholes | 24 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 |
1 |
3 |
32 |
6 |
7 |
|||||||
14 | Z | Tosic | 2 |
2 |
|||||||||||||||||
25 | LA | Valencia | 29 |
5 |
5 |
1 |
2 |
2 |
6 |
3 |
2 |
1 |
37 |
12 |
7 |
||||||
1 | R | van der Sar | 21 |
2 |
6 |
29 |
|||||||||||||||
15 | N | Vidic | 24 |
1 |
2 |
7 |
33 |
1 |
|||||||||||||
19 | DNT | Welbeck | 1 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
7 |
4 |
2 |
||||||||||
selvmål | 11 |
11 |
debut
9 | august | 2009 | LA | Luis Antonio | Valencia | mod | Chelsea | ||
9 | august | 2009 | MJ | Michael James | Owen | mod | Chelsea | ||
23 | september | 2009 | J | Joshua | King | mod | Wolverhampton Wanderers | ||
27 | oktober | 2009 | G | Gabriel | Obertan | mod | Barnsley | ||
9 | januar | 2010 | MB | Mame Briam | Diouf | mod | Birmingham City |
sidste kamp
24 | september | 2009 | R | Rodeigo | Possebon | mod | Hull City | ||
1 | december | 2009 | Z | Zorran | Tosic | mod | Tottenham Hotspur | ||
23 | februar | 2010 | B | Ben | Foster | mod | West Ham United |
dato |
modstander | tilskuer | Bane | Målscorer | |||||||||||||
9 | august | 2009 | Chelsea | 2 | - | 2 | N | 85896 | CS | F | Wembley* | Nani1 Rooney1 | |||||
15 | august | 2009 | Birmingham City | 1 | - | 0 | H | 75062 | LgPL | Old Trafford | Rooney1 | ||||||
18 | august | 2009 | Burnley | 0 | - | 1 | U | 20872 | LgPL | Turf Moor | |||||||
22 | august | 2009 | Wigan Athletic | 5 | - | 0 | U | 18164 | LgPL | DW Stadium | Rooney2 Berbatov1 OwenM1 Nani1 | ||||||
29 | august | 2009 | Arsenal | 2 | - | 1 | H | 75095 | LgPL | Old Trafford | |||||||
12 | september | 2009 | Tottenham Hotspur | 3 | - | 1 | U | 35785 | LgPL | White Hart Lane | Giggs1 AndersonO1 Rooney1 | ||||||
15 | september | 2009 | Besiktas | 1 | - | 0 | U | 32000 | Ecup | grB | Inönü Stadyumu | Scholes1 | |||||
19 | september | 2009 | Manchester City | 4 | - | 3 | H | 75066 | LgPL | Old Trafford | Rooney1 FletcherD1 FletcherD1 OwenM1 | ||||||
21 | september | 2009 | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | 0 | H | 51116 | LCup | R3 | Old Trafford | Welbeck1 | |||||
26 | september | 2009 | Stoke City | 2 | - | 0 | A | 27500 | LgPL | Britannia | Berbatov1 O'Shea1 | ||||||
30 | september | 2009 | Wolfsburg | 2 | - | 1 | H | 74037 | ECup | grB | Old Trafford | Giggs1 Carrick1 | |||||
3 | oktober | 2009 | Sunderland | 2 | - | 2 | H | 75114 | LgPL | Old Trafford | Berbatov1 Ferdinand1OG | ||||||
17 | oktober | 2009 | Bolton Wanderers | 2 | - | 1 | H | 75103 | LgPL | Old Trafford | Knight1OG Valancia1 | ||||||
21 | oktober | 2009 | CSKA Moskva | 1 | - | 0 | U | 37500 | ECup | grB | Luzhniki Stadium | Valencia1 | |||||
24 | oktober | 2009 | Liverpool | 0 | - | 2 | A | 44188 | LgPL | Anfield | |||||||
27 | oktober | 2009 | Barnsley | 2 | - | 0 | A | 20019 | LCup | R4 | Oakwell | Welbeck1 OwenM1 | |||||
31 | oktober | 2009 | Blackburn Rovers | 2 | - | 0 | H | 74658 | LgPL | Old Trafford | Bertatov1 Rooney1 | ||||||
3 | november | 2009 | CSKA Moskva | 3 | - | 3 | H | 73718 | ECup | grB | Old Trafford | OwenM1 Scholes1 Valencia1 | |||||
8 | november | 2009 | Chelsea | 0 | - | 1 | A | 41836 | LgPL | Stamford Bridge | |||||||
21 | november | 2009 | Everton | 3 | - | 0 | H | 75169 | LgPL | Old Trafford | FletcherD1 Carrick1 Valencia1 | ||||||
25 | november | 2009 | Besiktas | 0 | - | 1 | H | 74242 | ECup | grB | Old Trafford | ||||||
28 | november | 2009 | Portsmouth | 4 | - | 1 | A | 20482 | LgPL | Fratton Park | Rooney3 Giggs1 | ||||||
1 | december | 2009 | Tottenham Hotspur | 2 | - | 0 | H | 57212 | LCup | R5 | Old Trafford | GibsonD2 | |||||
5 | december | 2009 | West Ham United | 4 | - | 0 | A | 34980 | LgPL | Upton Park | Scholes1 GibsonD1 Valencia1 Rooney1 | ||||||
8 | december | 2009 | Wolfsburg | 3 | - | 1 | U | 29000 | ECup | grB | Volkswagen Arena | OwenM3 | |||||
12 | december | 2009 | Aston Villa | 0 | - | 1 | H | 75130 | LgPL | Old Trafford | |||||||
15 | december | 2009 | Wolverhampton Wanderers | 3 | - | 0 | H | 73709 | LgPL | Old Trafford | Rooney1 Vidic1 Valencia1 | ||||||
19 | december | 2009 | Fulham | 0 | - | 3 | A | 25700 | LgPL | Craven Cottage | |||||||
27 | december | 2009 | Hull City | 3 | - | 1 | A | 24627 | LgPL | KC Stadium | Rooney1 DawsonOG1 Berbatov1 | ||||||
30 | december | 2009 | Wigan Athletic | 5 | - | 0 | H | 74560 | LgPL | Old Trafford | Rooney1 Carrick1 DaSilvaR1 Berbatov1 Valencia1 | ||||||
3 | januar | 2010 | Leeds United | 0 | - | 1 | H | 74526 | FACup | R3 | Elland Road | ||||||
9 | januar | 2010 | Birmingham City | 1 | - | 1 | A | 28907 | LgPL | St. Andrews | DannOG1 | ||||||
16 | januar | 2010 | Burnley | 3 | - | 0 | H | 75120 | LgPL | Old Trafford | Berbatov1 Rooney1 Diouf1 | ||||||
19 | januar | 2010 | Manchester City | 1 | - | 2 | A | 46067 | LCup | SF-1 | City of Manchester Stadium | Giggs1 | |||||
23 | januar | 2010 | Hull City | 4 | - | 0 | H | 73933 | LgPL | Old Trafford | Rooney4 | ||||||
27 | januar | 2010 | Manchester City | 3 | - | 1 | H | 74576 | LCup | SF-2 | Old Trafford | Scholes1 Carrick1 Rooney1 | |||||
31 | januar | 2010 | Arsenal | 3 | - | 1 | A | 60091 | LgPL | Emirates Stadium | Nani1 Rooney1 Park1 | ||||||
6 | februar | 2010 | Portsmouth | 5 | - | 0 | H | 74684 | LgPL | Old Trafford | Rooney1 JamesD1OG Carrick1 Berbatov1 Wilson1OG | ||||||
10 | februar | 2010 | Aston Villa | 1 | - | 1 | A | 42788 | LgPL | Villa Park | Collins1OG | ||||||
16 | februar | 2010 | AC Milan | 3 | - | 2 | A | 80000 | ECup | R2-1 | San Siro | Scholes1 Rooney2 | |||||
20 | februar | 2010 | Everton | 1 | - | 3 | A | 39448 | LgPL | Goodison Park | Berbatov1 | ||||||
23 | februar | 2010 | West Ham United | 3 | - | 0 | H | 73797 | LgPL | Old Trafford | Rooney2 OwenM1 | ||||||
28 | februar | 2010 | Aston Villa | 2 | - | 1 | N | 88596 | LCup | F | Wembley | OwenM1 Rooney1 | |||||
6 | marts | 2010 | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | 0 | A | 28883 | LgPL | Molineux | Scholes1 | ||||||
10 | marts | 2010 | AC Milan | 4 | - | 0 | H | 74595 | ECup | R2-2 | Old Trafford | Rooney2 Park1 FletcherD1 | |||||
13 | marts | 2010 | Fulham | 3 | - | 0 | H | 75207 | LgPL | Old Trafford | Rooney2 Berbatov1 | ||||||
21 | marts | 2010 | Liverpool | 2 | - | 1 | H | 75216 | LgPL | Old Trafford | Rooney1 Park1 | ||||||
27 | marts | 2010 | Bolton Wanderers | 4 | - | 0 | A | 25370 | LgPL | Reebok Stadium | Samuel1OG Berbatov2 GibsonD1 | ||||||
30 | marts | 2010 | FC Bayern München | 1 | - | 2 | U | 66000 | ECup | QF-1 | Allianz Arena | Rooney1 | |||||
3 | april | 2010 | Chelsea | 1 | - | 2 | H | 75217 | LgPL | Old Trafford | Macheda1 | ||||||
7 | april | 2010 | FC Bayern München | 3 | - | 2 | H | 74482 | ECup | QF-2 | Old Trafford | GibsonD1 Nani2 | |||||
11 | april | 2010 | Blackburn Rovers | 0 | - | 0 | A | 29918 | LgPL | Ewood Park | |||||||
17 | april | 2010 | Manchester City | 1 | - | 0 | A | 47019 | LgPL | City of Manchester Stadium | Scholes1 | ||||||
25 | april | 2010 | Tottenham Hotspur | 3 | - | 1 | H | 75268 | LgPL | Old Trafford | Giggs2pen Nani1 | ||||||
2 | maj | 2010 | Sunderland | 1 | - | 0 | A | 75268 | LgPL | Stadium of Light | Nani1 | ||||||
9 | maj | 2010 | Stoke City | 4 | - | 0 | H | 75316 | LgPL | Old Trafford | FletcherD1 Giggs1 Higginbotton1OG Park1 |
*Kampen bliver afgjort i en straffesparkskonkurrence
Manchester United taber med 1-4 på straffespark
Carrrik scorer for Manchester United
Giggs og Evra scorer ikke for Manchester United
venskabskampe
18 | juli | 2009 | Malaysea XI | 3 | 2 | A | 85000 | Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | Asia Tour | |||||
20 | juli | 2009 | Malaysea XI | 2 | 0 | A | 40000 | Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | Asia Tour | |||||
24 | juli | 2009 | FC Seoul | 3 | 2 | A | 64000 | Seoul World Cup Stadium, South Korea | Asia Tour | |||||
26 | juli | 2009 | Hangzhou Greentown | 8 | 2 | A | 30000 | Dragon Stadium, Hangzhou, China | Asia Tour | |||||
29 | juli | 2009 | Boca Juniors | 2 | 1 | N | SF | 61000 | Allianz Arena, Munchen | Audi Cup | ||||
30 | juli | 2009 | Bayern Munich | 0 | 0 | N | F | 69000 | Allianz Arena, Munchen | Audi Cup | ||||
5 | august | 2009 | Valencia | 2 | 0 | H | 74311 | Old Trafford |
Premier League | hjemme | ude | ||||||||||||
nr. |
klub | k | v | u | t | for | imod | k | u | t | for | imod | point | |
1 | . | Chelsea | 38 | 17 | 1 | 1 | 68 | 14 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 | 86 |
2 | . | Manchester United | 38 | 16 | 1 | 2 | 52 | 12 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 | 85 |
3 | . | Arsenal | 38 | 15 | 2 | 2 | 48 | 15 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 75 |
4 | . | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 2 | 3 | 40 | 12 | 7 | 5 | 7 | 27 | 29 | 70 |
5 | . | Manchester City | 38 | 12 | 4 | 3 | 41 | 20 | 6 | 9 | 4 | 32 | 25 | 67 |
6 | . | Aston Villa | 38 | 8 | 8 | 3 | 29 | 16 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 64 |
7 | . | Liverpool | 38 | 13 | 3 | 3 | 43 | 15 | 5 | 6 | 8 | 18 | 20 | 63 |
8 | . | Everton | 38 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | 61 |
9 | . | Birmingham City | 38 | 8 | 9 | 2 | 19 | 13 | 5 | 2 | 12 | 19 | 34 | 50 |
10 | . | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 3 | 5 | 11 | 13 | 37 | 50 |
11 | . | Stoke City | 38 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 4 | 8 | 7 | 10 | 27 | 47 |
12 | . | Fulham | 38 | 11 | 3 | 5 | 27 | 15 | 1 | 7 | 11 | 12 | 31 | 46 |
13 | . | Sunderland | 38 | 9 | 7 | 3 | 32 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | 44 |
14 | . | Bolton Wanderers | 38 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | 4 | 3 | 12 | 16 | 36 | 39 |
15 | . | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | 38 |
16 | . | Wigan Athletic | 38 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | 3 | 2 | 14 | 18 | 55 | 36 |
17 | . | West Ham United | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 30 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | 35 |
18 | . | Burnley | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 30 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | 30 |
19 | . | Hull City | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 29 | 0 | 6 | 13 | 12 | 46 | 30 |
20 | . | Portsmouth | 38 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 | 19 |
Champions Liga
Gruppe B | K | V | U | T | For | Imod | P |
Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
CSKA Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |