Manager Lois van Gaal
Manchester United blev nummer 5 i Premier League
Liga |
FAC |
LC |
Europa |
Andre |
Ialt |
||||||||||||||||
k |
s |
m |
k |
s |
m |
k |
s |
m |
k |
s |
m |
k |
s |
m |
k |
s |
m |
||||
17 | D | Blind | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 55 | 1 | 2 | |||||||||
43 | C | Borthwick-Jackson | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||
16 | MA | Carrick | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33 | 9 | ||||||||||
36 | M | Darmian | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 7 | 1 | ||||||||
1 | D | deGea | 34 | 6 | 1 | 8 | 49 | ||||||||||||||
7 | M | Depay | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 27 | 18 | 7 | ||||||
27 | M | Fellaini | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | 11 | 4 | |||||||
51 | EFT | Fosu-Mensah | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
14 | J | Hernandez | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
21 | A | Herrera | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 | 5 | |||||||
11 | A | Januzaj | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | PA | Jones | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||
48 | WD | Keane | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
35 | JE | Lingard | 19 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 32 | 8 | 6 | ||||||||
37 | DA | Love | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | AJ | Martial | 29 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 45 | 4 | 17 | |||||||
8 | J | Mata | 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 49 | 5 | 10 | |||||||
33 | PJC | McNair | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
44 | AHH | Pereira | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
41 | RJ | Poole | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | NE | Powell | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
39 | M | Rashford | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | |||||||||||
49 | JM | Riley | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | M | Rojo | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 25 | 3 | |||||||||||
20 | S | Romero | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||
10 | WM | Rooney | 27 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 38 | 3 | 15 | |||||
28 | M | Schneiderlin | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 33 | 6 | 1 | |||||||||
31 | B | Schweinsteiger | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 10 | 1 | ||||||||
23 | LPH | Shaw | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
12 | CL | Smalling | 35 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 55 | 2 | |||||||||||
25 | LA | Valencia | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||
30 | G | Varela | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||
7 | JM | Weir | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | JA | Wilson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | AS | Young | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | ||||||||
selvmål | 3 | 2 | 5 |
debut
8 | august | 2015 | SG | Sergio German | Romero | mod | Tottenham Hotspur | ||
8 | august | 2015 | M | Matteo | Darmian | mod | Tottenham Hotspur | ||
8 | august | 2015 | M | Morgan | Schneiderlin | mod | Tottenham Hotspur | ||
8 | august | 2015 | M | Memphis | Depa | mod | Tottenham Hotspur | ||
8 | 8 | august | 2015 | B | Bastian | Schweinsteiger | mod | Tottenham Hotspur | |
12 | september | 2015 | A | Anthony | Martial | mod | Liverpool | ||
7 | november | 2015 | C | Cameron | Borthwick-Jackson | mod | West Bromwich Albion | ||
5 | december | 2015 | G | Guillermo | Varela | mod | West Ham United | ||
13 | februar | 2016 | DA | Donald Alistair | Love | mod | Sunderland | ||
22 | februar | 2016 | JM | Joseph Michael | Riley | mod | Shrewsbury Town | ||
25 | februar | 2016 | M | Marcus | Rashford | mod | FC Midtjylland | ||
25 | februar | 2016 | RJ | Regan Leslie | Poole | mod | FC Midtjylland | ||
28 | februar | 2016 | T | Timothy | Fosu-Mensah | mod | Arsenal | ||
28 | februar | 2016 | J | James Michael | Wier | mod | Arsenal |
sidste kamp
26 | august | 2015 | J | Javier | Hernandez | mod | Club Brugge | ||
28 | oktober | 2015 | JA | James Anthony | Wilson | mod | Middlesbrough | ||
12 | december | 2015 | NE | Nicholas Edward | Powell | mod | Bournemouth | ||
18 | februar | 2016 | DA | Donald Alistair | Love | mod | FC Midtjylland | ||
22 | februar | 2016 | WD | William David | Keane | mod | Shrewsbury Town | ||
25 | februar | 2016 | RJ | Regan Leslie | Poole | mod | FC Midtjylland | ||
25 | februar | 2016 | JM | Joseph Michael | Riley | mod | FC Midtjylland | ||
28 | februar | 2016 | J | James Michael | Weir | mod | Arsenal | ||
2 | marts | 2016 | P | Patrick | McNair | mod | Watford | ||
17 | marts | 2016 | G | Guillermo | Varela | mod | Liverpool | ||
10 | maj | 2016 | A | Adnan | Januzaj | mod | West Ham United |
08.08.2015 | Tottenham Hotspur | 1 | - | 0 | W | 75.261 | LgPL | H | Old Trafford | Kyle Walker 22' (o.g.) | |||||
14.08.2015 | Aston Villa | 1 | - | 0 | W | 42.200 | LgPL | U | Villa Park | Adnan Januzaj 29' | |||||
18.08.2015 | Club Brugge | 3 | - | 1 | W | 75.312 | ECup | PR-1 | H | Old Trafford | Memphis Depay 13', 43', Maroune Felliani 90'+4 | ||||
22.08.2015 | Newcastle United | 0 | - | 0 | D | 75.354 | LgPL | H | Old Trafford | ||||||
26.08.2015 | Club Brugge | 4 | - | 0 | W | 28.733 | ECup | PR-2 | U | Jan Breydel Stadion | Wayne Rooney 22', 49', 57', Ander Herrera 63' | ||||
30.08.2015 | Swansea City | 1 | - | 2 | L | 20.828 | LgPL | U | Liberty Stadium | Juan Mata 47' | |||||
12.09.2015 | Liverpool | 3 | - | 1 | W | 75.347 | LgPL | H | Old Trafford | Daley Blind 49', Ander Herrera 70' (pen), Anthony Martial 86' | |||||
15.09.2015 | PSV Eindhoven | 1 | - | 2 | L | 35.292 | ECup | GrB | U | PSV Stadion | Memphis Depay 42' | ||||
20.09.2015 | Southampton | 3 | - | 2 | W | 31.588 | LgPL | U | St Mary's Stadium | Anthony Martial 34', 50', Juan Mata 68' | |||||
23.09.2015 | Ipswich Town | 3 | - | 0 | W | 56.607 | LCup | R3 | H | Old Trafford | Wayne Rooney 23', Andreas Pereira 60', Anthony Martial 90'+2 | ||||
26.09.2015 | Sunderland | 3 | - | 0 | W | 75.328 | LgPL | H | Old Trafford | Memphis Depay 45'+3, Wayne Rooney 46', Juan Mata 90' | |||||
30.09.2015 | Wolfsburg | 2 | - | 1 | W | 74.811 | ECup | GrB | H | Old Trafford | Juan Mata 34' (pen), Chris Smalling 53' | ||||
04.10.2015 | Arsenal | 0 | - | 3 | L | 60.084 | LgPL | U | Emirates Stadium | ||||||
17.10.2015 | Everton | 3 | - | 0 | W | 39.553 | LgPL | U | Goodison Park | Morgan Schneiderlin 18', Ander Herrera 22', Wayne Rooney 62' | |||||
21.10.2015 | CSKA Moskva | 1 | - | 1 | D | 18.156 | ECup | GrB | U | Arena Khimki | Anthony Martial 65' | ||||
25.10.2015 | Manchester City | 0 | - | 0 | D | 75.329 | LgPL | H | Old Trafford | ||||||
28.10.2015 | Middlesbrough | 0 | - | 0 | D | 67.258 | LCup | R4 | aet | H | Old Trafford* | ||||
31.10.2015 | Crystal Palace | 0 | - | 0 | D | 24.854 | LgPL | U | Selhurst Park | ||||||
03.11.2015 | CSKA Moskva | 1 | - | 0 | W | 75.175 | ECup | GrB | H | Old Trafford | Wayne Rooney 79' | ||||
07.11.2015 | West Bromwich Albion | 2 | - | 0 | W | 75.410 | LgPL | H | Old Trafford | Jesse Lingard 52', Juan Mata 90' (pen) | |||||
21.11.2015 | Watford | 2 | - | 1 | W | 20.702 | LgPL | U | Vicarage Road | Memphis Depay 11', Troy Deeney 89' (o.g.) | |||||
25.11.2015 | PSV Eindhoven | 0 | - | 0 | D | 75.321 | ECup | GrB | H | Old Trafford | |||||
28.11.2015 | Leicester City | 1 | - | 1 | D | 32.115 | LgPL | U | King Power Stadium | Bastian Schweinsteiger 45' | |||||
05.12.2015 | West Ham United | 0 | - | 0 | D | 75.350 | LgPL | H | Old Trafford | ||||||
08.12.2015 | Wolfsburg | 2 | - | 3 | L | 26.400 | ECup | GrB | U | Vfl Wolfsburg Arena | Anthony Martial 10', Josuha Guilavogui 82' (o.g.) |
12.12.2015 | AFC Bournemouth | 1 | - | 2 | L | 11.334 | LgPL | U | Dean Cout | Marouane Fellaini 24' | |||||
19.12.2015 | Norwich City | 1 | - | 2 | L | 75.320 | LgPL | H | Old Trafford | Anthony Martial 66' | |||||
26.12.2015 | Stoke City | 0 | - | 2 | L | 27.426 | LgPL | U | Britannia Stadium | ||||||
28.12.2015 | Chelsea | 0 | - | 0 | D | 75.275 | LgPL | H | Old Trafford | ||||||
02.01.2016 | Swansea City | 2 | - | 1 | W | 75.415 | LgPL | H | Old Trafford | Anthony Martial 47', Wayne Rooney 77' | |||||
09.01.2016 | Sheffield United | 1 | - | 0 | W | 74.284 | FACup | R3 | H | Old Trafford | Wayne Rooney 90'+2 (pen) | ||||
12.01.2016 | Newcastle United | 3 | - | 3 | D | 49.673 | LgPL | U | St James Park, Newcastle | Wayne Rooney 9' (pen), 79', Jesse Lingard 38' | |||||
17.01.2016 | Liverpool | 1 | - | 0 | W | 43.865 | LgPL | U | Anfield | Wayne Rooney 78' | |||||
23.01.2016 | Southampton | 0 | - | 1 | L | 75.408 | LgPL | H | Old Trafford | ||||||
29.01.2016 | Derby County | 3 | - | 1 | W | 31.134 | FACup | R4 | U | Pride Park | Wayne Rooney 16', Daley Blind 65', Juan Mata 83' | ||||
02.02.2016 | Stoke City | 3 | - | 0 | W | 75.234 | LgPL | H | Old Trafford | Jesse Lingard 14', Anthony Martial 23', Wayne Rooney 53' | |||||
07.02.2016 | Chelsea | 1 | - | 1 | D | 41.434 | LgPL | U | Stamford Bridge | Jesse Lingard 61' | |||||
13.02.2016 | Sunderland | 1 | - | 2 | L | 41.687 | LgPL | U | Stadium of Light | Anthony Martial 39' | |||||
18.02.2016 | FC Midtjylland | 1 | - | 2 | L | 9.182 | ELCup | R2-1 | U | MCH Arena | Memphis Depay 37' | ||||
22.02.2016 | Shrewsbury Town | 3 | - | 0 | W | 9.370 | FACup | R5 | U | New Meadow | Chris Smalling 37', Juan Mata 45'+2, Jesse Lingard 61' | ||||
25.02.2016 | FC Midtjylland | 5 | - | 1 | W | 58.609 | ELCup | R2-2 | H | Old Trafford | Nikolay Bodurov 32' (o.g.), Marcus Rashford 63', 75', Ander Herrera 87' (pen), Memphis Depay 90' | ||||
28.02.2016 | Arsenal | 3 | - | 2 | W | 75.329 | LgPL | H | Old Trafford | Marcus Rashford 29', 32', Ander Herrera 65' | |||||
02.03.2016 | Watford | 1 | - | 0 | W | 75.272 | LgPL | H | Old Trafford | Juan Mata 83' | |||||
06.03.2016 | West Bromwich Albion | 0 | - | 1 | L | 24.878 | LgPL | U | The Hawthorns | ||||||
10.03.2016 | Liverpool | 0 | - | 2 | L | 43.228 | ELCup | R3-1 | U | Anfield | |||||
13.03.2016 | West Ham United | 1 | - | 1 | D | 74.298 | FACup | R6 | H | Old Trafford | Anthony Martial 83' | ||||
17.03.2016 | Liverpool | 1 | - | 1 | D | 75.180 | ELCup | R3-2 | H | Old Trafford | Anthony Martial 32' (pen) | ||||
20.03.2016 | Manchester City | 1 | - | 0 | W | 54.557 | LgPL | U | Etihad Stadium | Marcus Rashford 16' | |||||
03.04.2016 | Everton | 1 | - | 0 | W | 75.341 | LgPL | H | Old Trafford | Anthony Martial 54' | |||||
10.04.2016 | Tottenham Hotspur | 0 | - | 3 | L | 35.761 | LgPL | U | White Hart Lane | ||||||
13.04.2016 | West Ham United | 2 | - | 1 | W | 33.505 | FACup | R6rp | U | Upton Park | Marcus Rashford 54', Marouane Fellaini 67 | ||||
16.04.2016 | Aston Villa | 1 | - | 0 | W | 75.411 | LgPL | H | Old Trafford | Marcus Rashford 32' | |||||
20.04.2016 | Crystal Palace | 2 | - | 0 | W | 75.277 | LgPL | H | Old Trafford | Damien Delaney 4' (o.g.), Matteo Darmian 55' | |||||
23.04.2016 | Everton | 2 | - | 1 | W | 86.084 | FACup | SF | N | Wembley | Marouane Fellaini 34', Anthony Martial 90'+3 | ||||
01.05.2016 | Leicester City | 1 | - | 1 | D | 75.275 | LgPL | H | Old Trafford | Anthony Martial 8' | |||||
07.05.2016 | Norwich City | 1 | - | 0 | W | 27.132 | LgPL | U | Carrow Road | Juan Mata 72' | |||||
10.05.2016 | West Ham United | 2 | - | 3 | L | 34.602 | LgPL | U | Upton Park | Anthony Martial 51', 72' | |||||
17.05.2016 | AFC Bournemouth | 3 | - | 1 | W | 74.363 | LgPL | H | Old Trafford | Wayne Rooney 43', Marcus Rashford 74', Ashley Young 87' | |||||
21.05.2016 | Crystal Palace | 2 | - | 1 | W | 88.619 | FACup | F | aet | N | Wembley | Juan Mata 81', Jesse Lingard 110' |
*Kampen bliver afgjort i en straffesparkskonkurrence
Manchester United taber med 1-3 på straffespark
Pereira scorer for Manchester United. Rooney, Carrick og Young scorer ikke på straffespark
venskabskampe
18 | juli | 2015 | Club América | 1 | 0 | U | 46.857 | CenturyLink Field | International Champions Cup | |||||
22 | juli | 2015 | San Jose Earthquakes | 3 | 1 | U | 18.000 | Avaya Stadium | International Champions Cup | |||||
25 | juli | 2015 | Barcelona | 3 | 1 | N | 68.416 | Levi's Stadium, Santa Clara | International Champions Cup | |||||
30 | juli | 2015 | Paris St. Germain | 0 | 2 | N | 61.351 | Soldier Field, Chicago | International Champions Cup |
Premier League | hjemme |
ude |
||||||||||||
nr. | klub | k |
v |
u |
t |
for |
imod |
k |
u |
t |
for |
imod |
point |
|
1 | Leicester City | 38 | 12 | 6 | 1 | 35 | 18 | 11 | 6 | 2 | 33 | 18 | 81 | |
2 | Arsenal | 38 | 12 | 4 | 3 | 31 | 11 | 8 | 7 | 4 | 34 | 25 | 71 | |
3 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 6 | 3 | 35 | 15 | 9 | 7 | 3 | 34 | 20 | 70 | |
4 | Manchester City | 38 | 12 | 2 | 5 | 47 | 21 | 7 | 7 | 5 | 24 | 20 | 66 | |
5 | Manchester United | 38 | 12 | 5 | 2 | 27 | 9 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | 66 | |
6 | Southampton | 38 | 11 | 3 | 5 | 39 | 22 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 63 | |
7 | West Ham United | 38 | 9 | 7 | 3 | 34 | 26 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | 62 | |
8 | Liverpool | 38 | 8 | 8 | 3 | 33 | 22 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 60 | |
9 | Stoke City | 38 | 8 | 4 | 7 | 22 | 24 | 6 | 5 | 8 | 19 | 31 | 51 | |
10 | Chelsea | 38 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 50 | |
11 | Everton | 38 | 6 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 | 9 | 5 | 24 | 25 | 47 | |
12 | Swansea City | 38 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | 47 | |
13 | Watford | 38 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | 45 | |
14 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | 4 | 8 | 7 | 14 | 22 | 43 | |
15 | Crystal Palace | 38 | 6 | 3 | 10 | 19 | 23 | 5 | 6 | 8 | 20 | 28 | 42 | |
16 | AFC Bournemouth | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 6 | 4 | 9 | 22 | 33 | 42 | |
17 | Sunderland | 38 | 6 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | 6 | 10 | 25 | 42 | 39 | |
18 | Newcastle United | 38 | 7 | 7 | 5 | 32 | 24 | 2 | 3 | 14 | 12 | 41 | 37 | |
19 | Norwich City | 38 | 6 | 5 | 8 | 26 | 30 | 3 | 2 | 14 | 13 | 37 | 34 | |
20 | Aston Villa | 38 | 2 | 5 | 12 | 14 | 35 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | 17 |